Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening vs Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening
€ 582,14
Bekijk dealvs
€ 363,14 verschil

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening
€ 219,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening | Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 20000 mbar | 15000 pa |
| Airwatts | 20000 | 15000 |
| Dweilfunctie | Automatisch optillen van dweil (bij tapijt) |
|
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app |
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Ja | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.90 l | 4 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Google Assistant |
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 0.20 cm | 1.50 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 140 minuten | 180 minuten |
| Oplaadtijd | 120 minuten | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 53 dB | 70 dB |
| Vermogen | — | 160 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Product breedte | 35 cm | 35 cm |
| Product hoogte | 8.80 cm | 9.90 cm |
| Product lengte | 35 cm | 35 cm |
| Verpakking breedte | 44 cm | 39.80 cm |
| Verpakking hoogte | 44 cm | 14.90 cm |
| Verpakking lengte | 67.50 cm | 46.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 15.56 kg | 6.44 kg |
| Product gewicht | — | 4.70 kg |
| Dockingstation breedte | — | 98.5 |
| Dockingstation hoogte | — | 146 |
| Dockingstation lengte | — | 122 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Robotstofzuiger, Zelfreinigend station | Robotstofzuiger x1 Zijborstel x1 Hoofdborstel x1 (Vooraf geïnstalleerd op de hoofdeenheid) Borstelklep x1 (Vooraf geïnstalleerd op de hoofdeenheid) Stofcompartiment x1 (Vooraf geïnstalleerd, vereist voor zowel stofzuigen als dweilen) Waterreservoir x1 (Vooraf geïnstalleerd, vereist voor zowel stofzuigen als dweilen) Padhouder van de dweil x2 Dweildoek x2 (Vooraf geïnstalleerd op houder van dweildoeken) Oplaadstation x1 Voedingsadapter x1 Gebruikershandleiding x1 Gids met afbeeldingen x1 Garantie x1 |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Reparatiescore | — | 9 |
| Productgegevens | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | OV21GL | S40 Pro |
| EAN | 6932554430757 | 6932554447052 |
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro |
| Introductiemaand | — | September |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Xiaomi Technology Netherlands B.V. | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 6932554430757 | 6932554447052 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 561,13- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 219,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- TechPunt.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening | Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 582,14 | € 219,00Beste |
| Hoogste prijs | € 582,14 | € 219,00 |
| Prijsverschil | € 363,14 (Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 582,14 | € 219,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening vs Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | Robotstofzuiger | 20000Pa zuigkracht | Dweilfunctie | Slimme navigatie | Zelfreinigend station | App bediening en de Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 363,14. De Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Robotstofzuiger met dweilfunctie | 15.000 Pa zuigkracht | Uitschuivende dweil | LDS lasernavigatie | 5200 mAh tot 180 m² | App-bediening is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →