Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) vs Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK)
€ 22,13
Bekijk dealvs
€ 306,87 verschil

Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting
€ 329,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) | Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Model | model 2025 | Roborock H60 Pro |
| Merk | Merkloos | Roborock |
| Aantal onderdelen | 10 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 10 stuk(s) | — |
| Geschikt voor model | 1 | — |
| Geschikt voor merk | AEG | — |
| Materiaal | Synthetisch | — |
| Wasbaar | Nee | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| EAN | 2622099534624 | 6974653813697 |
| Verpakkingsgewicht | 380 g | 6.01 kg |
| Kleur | — | Roborock H60 Pro |
| Geluidsniveau | — | 75 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0 l |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 30 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 80 minuten |
| Airwatts | — | 170 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 3.5 uur |
| Voedingstype | — |
|
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 220 V |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | H10A2A01-01 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Taal handleiding | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | onkundig gebruik |
| Meegeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Zonder accessoires | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | AMAKUS TRADING LTD | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Geschikt voor stofzuigermodel | 4033D | — |
| Universeel toepasbaar | Nee | — |
| Verpakking breedte | 20 cm | 32 cm |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 18 cm |
| Verpakking lengte | 20 cm | 76 cm |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Draadloos | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Gewicht stofzuiger | — | 3.5 kg |
| Product breedte | — | 250 cm |
| Product hoogte | — | 1162 cm |
| Product lengte | — | 293 cm |
| Vermogen | — | 170 W |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Elektronisch |
| EAN | ||
| EAN | 2622099534624 | 6974653813697 |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Nee |
| Muur montage | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Park positie | — | Nee |
| Dweilfunctie | — | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | — | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Ja |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | Roborock H60 Pro、netadapter、vloer- en tapijtborstel、2-in-1 kierenborstel、gemotoriseerde miniborstel、gebruiksaanwijzing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 25,73- Levering
- Uiterlijk 6 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 30 jun en 6 jul in huis
- Verkoper
- Armand
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 329,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Roborock Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) | Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,13Beste | € 329,00 |
| Hoogste prijs | € 22,13 | € 329,00 |
| Prijsverschil | € 306,87 (Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,13★ | € 329,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) vs Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) en de Roborock H60 Pro Draadloze Steelstofzuigers -Stofzuiger - Multifunctioneel-5-traps filtersysteem - LED-scherm - Verwijderbare batterij - 90° bocht - 140° groene verlichting? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 306,87. De Voor Roborock H50 Ultra Voor H60 Hub Pro Veger Vervanging Stofzakken met Ultra Fijn Filter Capturing Fijn Stof, Scheurbestendig Materiaal en Eenvoudige Installatie Ontwerp (10 PACK) is momenteel de voordeligste optie.