VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver vs Monzana Stofzuiger Nat en Droog - 2200W Bewegingsradius 9M 30L - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver | Monzana Stofzuiger Nat en Droog - 2200W Bewegingsradius 9M 30L - Zilver |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 30 l | 30 l |
| Airwatts | 0 | — |
| Taal handleiding | Engels |
|
| EAN | 0197988076827 | 4251776935973 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SYGSZKXCQ30L2G7A8V2 | 110024 |
| Snoerlengte | — | 5 m |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1200 W | 2200 W |
| Verpakkingsgewicht | 6.09 kg | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Nat-/droogzuiger x 1; Slang x 1; Verbindingsbuizen (1 met haak) x 2; Vloerborstel x 1; T-borstel x 1; 2-in-1 kierenzuigmond x 1; Sponsfilter x 1; Zwenkwielen x 4 stuks; Gebruikershandleiding x 1 | 1 x multifunctionele stofzuiger met Vloerborstel Plintenzuiger HEPA, spons en papieren zakfilter |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shanghai Sishun Technology Co., Ltd | DEUBA GmbH & Co. KG |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Ja | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Ja | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 34 cm | 38 cm |
| Product hoogte | 56.50 cm | 75 cm |
| Product lengte | 34 cm | 40 cm |
| Stofklasse | M (midden) | Geen classificatie |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Zonder zak |
| Verpakking breedte | 36.5 cm | 355 mm |
| Verpakking hoogte | 56.5 cm | 345 mm |
| Verpakking lengte | 36.5 cm | 585 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Vacuüm | — | 18 |
| Voltage | — | 230 V |
| Zuigkracht | — | 1800 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 0197988076827 | 4251776935973 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 86,99- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- VEVOR Official Store EU
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 87,95- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- db-online
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver | Monzana Stofzuiger Nat en Droog - 2200W Bewegingsradius 9M 30L - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 86,99Beste | € 87,95 |
| Hoogste prijs | € 86,99 | € 87,95 |
| Prijsverschil | € 0,96 (VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 86,99★ | € 87,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver vs Monzana Stofzuiger Nat en Droog - 2200W Bewegingsradius 9M 30L - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver en de Monzana Stofzuiger Nat en Droog - 2200W Bewegingsradius 9M 30L - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,96. De VEVOR Nat-Droogzuiger Industriële Stofzuiger 30L 6PK 1200W Zilver is momenteel de voordeligste optie.

