Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem vs Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem
€ 34,95
Bekijk dealvs
€ 1,96 verschil

Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij
€ 32,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem | Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 0 | 10000 |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | — |
| Standen | Middel | — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 10 |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.90 l | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | — | Ja |
| Accu & gebruiksduur | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Accu/batterij technologie | Geen batterijen | — |
| Draadloos | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — |
| Voedingstype | Adapter/ lichtnet | — |
| Oplaadbaar | Nee | — |
| Oplaadtijd | 0 minuten | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 0 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 0 minuten | — |
| Voltage | 230 V | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Vermogen | 400 W | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| Aan-uit schakelaar | Nee | Ja |
| Park positie | Ja | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Geluidsniveau | 80 dB | — |
| Docking station | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Ontwerp & afmetingen | ||
| Kleur | Groen, zwart | — |
| Product breedte | 11 cm | — |
| Product hoogte | 60.60 cm | — |
| Product lengte | 22 cm | — |
| Verpakking breedte | 27.70 cm | — |
| Verpakking hoogte | 12.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 58.30 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.84 kg | — |
| Gewicht stofzuiger | 2.1 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | Combiborstel | — |
| Garantie & duurzaamheid | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Tristar | — |
| Model | Steelstofzuiger cycloon principe Energieklasse A - Volume 0,9L | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SZ-1918 | — |
| EAN | 8713016031983 | — |
| Veiligheid & regelgeving | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tristar Europe BV | Guangzhouhuahongjidianjishufazhanyouxiangongsi |
| EAN | ||
| EAN | 8713016031983 | 8721525526920 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.50 l |
| Accu & prestaties | ||
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 20 V |
| Geluidsniveau | — | 50 dB |
| Vermogen 12V | — | Nee |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 60 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 1 minuten |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | — | zwart |
| Product breedte | — | 9 cm |
| Product hoogte | — | 10 cm |
| Product lengte | — | 35 cm |
| Product gewicht | — | 0.90 kg |
| Verpakking breedte | — | 13.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 1.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 37 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.09 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Stofzak |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | 1 |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| Productgegevens | ||
| Merk | — | Zyronn |
| Model | — | Zyronn |
| EAN | — | 8721525526920 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — | Universeel |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 34,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Tromp - Trading
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 32,99- Levering
- Uiterlijk 17 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 aug en 17 aug in huis
- Verkoper
- BridgeBay
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem | Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 34,95 | € 32,99Beste |
| Hoogste prijs | € 34,95 | € 32,99 |
| Prijsverschil | € 1,96 (Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 34,95 | € 32,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem vs Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tristar SZ-1918 Steelstofzuiger – Twee-in-één met kruimeldief – Multi cyclone systeem en de Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,96. De Draadloze Handstofzuiger 10000 Pa - Multifunctioneel nat & droog, Lichtgewicht voor auto, Met 3 HEPA-filters en oplaadbare batterij is momenteel de voordeligste optie.