Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar vs Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil

Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W
€ 329,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar | Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Tineco | — |
| Model | Tineco iFloor BREEZE | — |
| Kleur |
| — |
| Geluidsniveau | 72 dB | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 20 minuten | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 20 minuten | — |
| Airwatts | 12 | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Oplaadtijd | 3.5 uur | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 21.6 V | — |
| Verpakkingsgewicht | 7.90 kg | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — |
| EAN | 6972200194176 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FW040100EU | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT | — |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | — |
| Indicatielampje | Nee | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Park positie | Ja | — |
| Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| Plaatsing stofreservoir |
| — |
| Standen | Turbo | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Nee | — |
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | Vloerreiniger met adapter, oplaadstation en deodorizing en cleaning oplossing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tineco Intelligent Europe GmbH | POLTI |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Draadloos | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 4.2 kg | — |
| Product breedte | 28.60 cm | — |
| Product hoogte | 110 cm | — |
| Product lengte | 27.60 cm | — |
| Vermogen | 190 W | — |
| Verpakking breedte | 32.70 cm | — |
| Verpakking hoogte | 29.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 69.80 cm | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Geen zuigkrachtregeling | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | WDEU0005 |
| eWaste | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Led verlichting zuigmond | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6972200194176 | 8007411013973 |
| Productoverzicht | ||
| Merk | — | Polti |
| Model | — | Polti WD10 2-in-1-steelstofzuiger AC Droog en nat HEPA Zakloos 750 W Zwart, Wit |
| EAN | — | 8007411013973 |
| Type reiniging | — |
|
| Geschikt voor type vloer | — |
|
| Kleur | — |
|
| Oplaadbaar | — | Nee |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | — | 750 W |
| Zuig functionaliteit | — | Ja |
| Geluidsniveau | — | 70 dB |
| Met kruimelzuiger | — | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | — | Enkel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | — | 0.60 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | — | 0.80 l |
| Wasbare dweil | — | Ja |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | — | Adapter/ lichtnet |
| Batterij duur | — | 0 minuten |
| Indicatie vol | — | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | — | Ja |
| Park positie | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | — | 24 cm |
| Product breedte | — | 27 cm |
| Product hoogte | — | 116 cm |
| Product gewicht | — | 4.40 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | — | 4.90 m |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger |
| Meegeleverde accessoires | — | Reinigingsborsteltje |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 299,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- FR-Commerce
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 329,00- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- SFEERCREATION BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar | Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 299,00Beste | € 329,00 |
| Hoogste prijs | € 299,00 | € 329,00 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 299,00★ | € 329,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar vs Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar en de Polti RollySteam WD10 3-in-1 Vloerreiniger – Stofzuiger, Dweil & Stoomreiniger – 750W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Tineco - IFLOOR Breeze - wet & dry Vloerreiniger – Oplaadbaar is momenteel de voordeligste optie.
