Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels vs Tineco – Floor One S9 Artist – Stoom- & Natdroogreiniger – 160°C
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels
€ 327,47
Bekijk dealvs
€ 398,72 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels | Tineco – Floor One S9 Artist – Stoom- & Natdroogreiniger – 160°C |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Tineco | Tineco |
| Model | vloerreiniger | Floor One S9 Artist Steam Pro |
| EAN | 6932485001798 | 6932485009503 |
| Type reiniging |
|
|
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur | Zwart | donkergrijs |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 230 W | 285 W |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Rendement | 1 l | 1 l |
| Geluidsniveau | 45 dB | 45 dB |
| Met kruimelzuiger | Nee | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Dubbel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 0.88 l | 0.88 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 0.70 l | 0.70 l |
| Wasbare dweil | Ja | Nee |
| Wasbare stofzuigerzak | Ja | Ja |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Batterij duur | 50 minuten | 90 minuten |
| Oplaadtijd | 4 minuten | 4 minuten |
| Indicatie vol | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 26.70 cm | 24.50 cm |
| Product breedte | 22.10 cm | 26.70 cm |
| Product hoogte | 111 cm | 110 cm |
| Product gewicht | 6.80 kg | 6.20 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | 0 m | 0 m |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | 2*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1* Storage Tray 1*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1*Drying & Charging Dock with adapter | 2*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1* Storage Tray 1*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1*Drying & Charging Dock with adapter |
| Meegeleverde accessoires |
| Docking station met adapter |
| Breedte mondstuk | 22 cm | — |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | FW060200DE | S9 Artist Steam |
| eWaste | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 707 mm | 300 mm |
| Verpakking breedte | 320 mm | 334 mm |
| Verpakking hoogte | 270 mm | 730 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9300 g | 10700 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tineco Intelligent Europe GmbH | Tineco Intelligent Europe GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 6932485001798 | 6932485009503 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 333,91- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Oenie B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 722,39- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Breezy Retourkansjes
- Conditie
- Goed
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels | Tineco – Floor One S9 Artist – Stoom- & Natdroogreiniger – 160°C |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 327,47Beste | € 726,19 |
| Hoogste prijs | € 327,47 | € 726,19 |
| Prijsverschil | € 398,72 (Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 327,47★ | € 726,19 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels vs Tineco – Floor One S9 Artist – Stoom- & Natdroogreiniger – 160°C: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels en de Tineco – Floor One S9 Artist – Stoom- & Natdroogreiniger – 160°C? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 398,72. De Tineco Floor One S7 Stretch - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 85°C 5 Min Zelfschoonmaak routine - 50 minuten accu - DualBlock Anti-Tangle - Dual Edge Schoonmaak methode - Schoonmaken onder meubels is momenteel de voordeligste optie.
