Stille stofzuiger met HEPA filtratie en ultra laag energieverbruik vs AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 287,34 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Stille stofzuiger met HEPA filtratie en ultra laag energieverbruik | AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | AEG |
| Model | Stille stofzuiger | AEG VX82-1-5DB 3,5 l Cilinderstofzuiger Droog 600 W Stofzak |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | Stofzak |
| Snoerlengte | 12 m | 0 m |
| Actieradius | 12 m | 12 m |
| Vermogen | — | 600 W |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 4.50 l | 3.50 l |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geluidsniveau | 57 dB | 57 dB |
| Gewicht stofzuiger | 5.70 kg | 7180 kg |
| Hepa luchtfilter | HEPA 13 | HEPA 15 |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 4.5 | 3.5 |
| Meegeleverde accessoires | Combizuigmond |
|
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | AEG SilenceTech |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Type stofopvang | Met zak | Met zak |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Nee |
| Materiaal slang | — | Kunststof |
| Airwatts | — | 0 |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 36 mm |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Lengte stang | — | 1100 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 900 258 510 |
| Product breedte | — | 30 cm |
| Product hoogte | — | 23.80 cm |
| Product lengte | — | 98 cm |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 10 jaar Motorgarantie |
| Verpakking breedte | — | 39 cm |
| Verpakking hoogte | — | 32 cm |
| Verpakking lengte | — | 60 cm |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Mechanisch |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Wan GmbH | Electrolux Appliances AB |
| EAN | ||
| EAN | 6153911334321 | 7332543694198 |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | — | 8980 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Stofzuiger, stofzak, verschillende borstels |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Stille stofzuiger met HEPA filtratie en ultra laag energieverbruik | AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 492,33 | € 204,99Beste |
| Hoogste prijs | € 492,33 | € 204,99 |
| Prijsverschil | € 287,34 (AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 492,33 | € 204,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Stille stofzuiger met HEPA filtratie en ultra laag energieverbruik vs AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Stille stofzuiger met HEPA filtratie en ultra laag energieverbruik en de AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 287,34. De AEG VX82-1-5DB EcoLine - Stofzuiger met zak - 3,5 l is momenteel de voordeligste optie.

