Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 vs Festool CTM 48 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574991
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.348,15 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 | Festool CTM 48 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574991 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 48 l |
| Snoerlengte | — | 7.50 m |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| EAN | — | 4014549283462 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 574991 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | — | 1200 W |
| Verpakkingsgewicht | — | 25.94 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1 stuks Festool CTM 48 1 stuks High Performance standaard filter 1 stuks slangdepot 1 stuks SELFCLEAN-filterzak 1 stuks afvalzak 1 stuks afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT 1 stuks afsluitdeksel voor toevoeropening 1 stuks SYS-Dock met T-LOC functie 1 stuks duwbeugel 1 stuks kabelopwikkeling in doos |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Zie website fabrikant voor voorwaarden |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | TOOLTECHNIC SYSTEMS BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| As opzuigend | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | — | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | — | Ja |
| Hepa luchtfilter | — | M-klasse |
| Product breedte | — | 40.60 cm |
| Product hoogte | — | 100.50 cm |
| Product lengte | — | 74 cm |
| Stofklasse | — | M (midden) |
| Type ketelstofzuiger | — | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | — | Met of zonder zak |
| Vacuüm | — | 1200 |
| Verpakking breedte | — | 415 mm |
| Verpakking hoogte | — | 740 mm |
| Verpakking lengte | — | 970 mm |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Voltage | — | 230 V |
| Water opzuigend | — | Ja |
| Zuigkracht | — | 240 mbar |
| EAN | ||
| EAN | — | 4014549283462 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614.
Bol.com aanbod
€ 2.404,15- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Raadsma.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 | Festool CTM 48 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574991 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.056,00Beste | € 2.404,15 |
| Hoogste prijs | € 1.056,00 | € 2.404,15 |
| Prijsverschil | € 1.348,15 (Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.056,00★ | € 2.404,15 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 vs Festool CTM 48 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574991: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 en de Festool CTM 48 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574991? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.348,15. De Starmix iPulse H-1635 Safe Plus stofzuiger - 018614 is momenteel de voordeligste optie.

