Shark WV200EU Kruimeldief - Snoerloos - Sterke Zuigkracht en Enkele Vaste Accu vs Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 22 november 2026
vs
€ 4,01 verschil

Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging
€ 64,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Shark WV200EU Kruimeldief - Snoerloos - Sterke Zuigkracht en Enkele Vaste Accu | Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 115 | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.10 l | 0.3 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Aantal standen | 1 | 1 |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 2.5 uur | 0 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 10.8 V | 230 V |
| Geluidsniveau | 10 dB | 79 dB |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Voedingstype |
| Netstroom |
| Oplaadbaar | Ja | Nee |
| Gebruikstijd hoogste stand | 16 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 16 minuten | 0 minuten |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Enkele Batterij |
|
| Product breedte | 5.50 cm | 18.30 cm |
| Product hoogte | 42 cm | 29.70 cm |
| Product lengte | 22 cm | 36.90 cm |
| Product gewicht | 0.87 kg | 2.80 kg |
| Verpakking breedte | 17.10 cm | 29.90 cm |
| Verpakking hoogte | 9.20 cm | 18.50 cm |
| Verpakking lengte | 45.60 cm | 37.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.31 kg | 2.85 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Laadstation | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | 1x WV200EU kruimelzuiger, 1x oplaadstation, 1x vaste batterij, 1x huisdieren tool, 1x crevice tool | Powerborstel DO223S, Gebruiksaanwijzing |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | niet door gebruikssporen | - |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar |
| Productgegevens | ||
| Merk | Shark | Domo |
| Model | WV200EU | DO223S |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WV200EU | DO223S |
| EAN | 0622356229593 | 5411397124470 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | SharkNinja Europe LTD | Linea 2000 BV |
| EAN | ||
| EAN | 0622356229593 | 5411397124470 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,00Hoge korting-47%Was € 129,99 · Bespaar € 60,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 nov in huis
- Verkoper
- Emarqt
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 64,99Hoge korting-41%Was € 109,95 · Bespaar € 44,96
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 nov in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Shark WV200EU Kruimeldief - Snoerloos - Sterke Zuigkracht en Enkele Vaste Accu | Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,00 | € 64,99Beste |
| Hoogste prijs | € 89,00 | € 64,99 |
| Prijsverschil | € 4,01 (Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,00 | € 64,99★ |
| Coolblue | € 89,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Shark WV200EU Kruimeldief - Snoerloos - Sterke Zuigkracht en Enkele Vaste Accu vs Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Shark WV200EU Kruimeldief - Snoerloos - Sterke Zuigkracht en Enkele Vaste Accu en de Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,01. De Domo DO223S - Matras- en bankreiniger - Kruimelzuiger - Handstofzuiger - Dieptereiniging is momenteel de voordeligste optie.
