Severin CY 7080 Stofzuiger met Snoer – 600 W – 18.000 Pa – WESSEL Vloerzuigmond vs Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,18 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Severin CY 7080 Stofzuiger met Snoer – 600 W – 18.000 Pa – WESSEL Vloerzuigmond | Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Severin | — |
| Model | CY 7080 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Snoerlengte | 6 m | — |
| Vermogen | 600 W | — |
| Actieradius | 6 m | — |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | — |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — |
| Inclusief handvat | Ja | — |
| Bediening op handgreep | Ja | — |
| Materiaal slang | Metaal | — |
| Airwatts | 0 | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht | — |
| Geluidsniveau | 79 dB | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 2.24 kg | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CY 7080 | — |
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Product breedte | 32 cm | — |
| Product hoogte | 23.20 cm | — |
| Product lengte | 11 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Type stofopvang | Zonder zak | — |
| Verpakking breedte | 28.20 cm | — |
| Verpakking hoogte | 13.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 47.30 cm | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Mechanisch | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 2922 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Severin CY 7080 stofzuiger; vloermondstuk; kieren-/kierenzuigmond (kierenzuigtool); cartridge- of cilinderfilter (herbruikbaar cartridge-style filter). | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Severin Nederland bv. | — |
| EAN | ||
| EAN | 4069486000184 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,81Korting-9%Was € 54,47 · Bespaar € 4,66
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Severin CY 7080 Stofzuiger met Snoer – 600 W – 18.000 Pa – WESSEL Vloerzuigmond | Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,99 | € 49,81Beste |
| Hoogste prijs | € 69,99 | € 49,81 |
| Prijsverschil | € 20,18 (Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,99 | € 49,81★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Severin CY 7080 Stofzuiger met Snoer – 600 W – 18.000 Pa – WESSEL Vloerzuigmond vs Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Severin CY 7080 Stofzuiger met Snoer – 600 W – 18.000 Pa – WESSEL Vloerzuigmond en de Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,18. De Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W is momenteel de voordeligste optie.

