Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter vs Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS20
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 37,59 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter | Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS20 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Wit | — |
| Model | Hepa filter | — |
| EAN | 4014915222866 | 4046664242000 |
| Verpakkingsinhoud | Hepa Filter | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 20 l |
| Snoerlengte | — | 4 m |
| Airwatts | — | 0 |
| Taal handleiding | — |
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | SCH4046664242000 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Scheppach GmbH | Scheppach GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Geschikt voor merk | Scheppach | — |
| Geschikt voor stofzuigermodel | NTS16/ NTS20 | — |
| Geschikt voor type stofzuiger | Alleszuiger | — |
| Product gewicht | 0.10 kg | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | — |
| Universeel toepasbaar | Nee | — |
| Wasbaar | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| As opzuigend | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | — | Nee |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa |
| Product breedte | — | 31 cm |
| Product hoogte | — | 41 cm |
| Product lengte | — | 50 cm |
| Stofklasse | — | Geen classificatie |
| Type ketelstofzuiger | — | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | — | Met zak |
| Verpakking breedte | — | 355 mm |
| Verpakking hoogte | — | 343 mm |
| Verpakking lengte | — | 456 mm |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Water opzuigend | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4014915222866 | 4046664242000 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | — | 1300 W |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.70 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | — | SCHEPPACH VC20 nat- en droogzuiger met meegeleverde accessoires/-onderdelen: schuimfilter (foam filter), papieren/stof filterzak (paper/dust filter bag), flexibele zuigslang van 2 m, en een transportklare opklapbare draaggreep met 4 zwenkwielen; kabel-/accessoireondersteuning inbegrepen. |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen vermeld. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 21,00- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 25 aug en 3 sep in huis
- Verkoper
- VERKTER
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 58,59- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter | Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS20 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,00Beste | € 58,59 |
| Hoogste prijs | € 21,00 | € 58,59 |
| Prijsverschil | € 37,59 (Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,00★ | € 58,59 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter vs Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS20: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter en de Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS20? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 37,59. De Scheppach Hepa Filter voor NTS16 / NTS20 - 20 liter is momenteel de voordeligste optie.

