schbot f2 pitbox pro robotstofzuiger incl. dweilfunctie brushless motor vs Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 190,35 verschil

Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie
€ 158,65
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | schbot f2 pitbox pro robotstofzuiger incl. dweilfunctie brushless motor | Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Schbot | Dreame |
| Model | f2 pitbox pro | D20 |
| Kleur | zwart | Wit |
| Geluidsniveau | 60 dB | 74 dB |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Batterij duur | 170 minuten | 285 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 6 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 10 kg | 5.94 kg |
| EAN | 6153600246225 | 6978515251962 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | f2 pitbox pro | RLD35GA |
| Product gewicht | 7 kg | 3.89 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.70 l |
| Airwatts | — | 13000 |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie |
|
|
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon |
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Nee | Ja |
| Zijborstel | Nee | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Robotstofzuiger, 1x Oplaadstation, 1x Hoofdborstel (vooraf geïinstalleerd), 1x Zijborstel (vooraf geïnstalleerd), 1x Stofbak (vooraf geïnstalleerd), 1x Watertank (vooraf geïnstalleerd), 1x Dweilpad (vooraf geïnstalleerd), 1x Dweilpadhouder, 1x Gebruikershandleiding, 1x Snelstartgids |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | schbot robotics | Dreame |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Handsfree legen |
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 30 cm | 35 cm |
| Product hoogte | 10 cm | 9.69 cm |
| Product lengte | 30 cm | 35 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Virtuele muur |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 40 cm | 40.10 cm |
| Verpakking hoogte | 31 cm | 15.50 cm |
| Verpakking lengte | 40 cm | 48.70 cm |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Vermogen | — | 13000 W |
| EAN | ||
| EAN | 6153600246225 | 6978515251962 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- LFH
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 158,65Hoge korting-20%Was € 199,00 · Bespaar € 40,35
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | schbot f2 pitbox pro robotstofzuiger incl. dweilfunctie brushless motor | Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 349,00 | € 158,65Beste |
| Hoogste prijs | € 349,00 | € 158,65 |
| Prijsverschil | € 190,35 (Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 349,00 | € 158,65★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
schbot f2 pitbox pro robotstofzuiger incl. dweilfunctie brushless motor vs Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de schbot f2 pitbox pro robotstofzuiger incl. dweilfunctie brushless motor en de Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 190,35. De Dreame D20 - Slimme Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 13.000 Pa zuigkracht en 285 min accuduur - App-besturing en haarontwarringstechnologie is momenteel de voordeligste optie.
