Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,16 verschil

Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081
€ 13,90
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | — | Wit |
| Model | — | 8720254148991 |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.12 kg |
| EAN | — | 8720254148991 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 8720254148991 |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Schuimfilter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Chuzhou Longbo Plastic Products Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | — | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | — | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | — | Nee |
| Geschikt voor merk | — | Rowenta |
| Geschikt voor stofzuigermodel | — | Rowenta Silence Force Serie |
| Geschikt voor type stofzuiger | — | Steelstofzuiger |
| Product breedte | — | 16 cm |
| Product gewicht | — | 0.12 kg |
| Product hoogte | — | 7 cm |
| Product lengte | — | 24 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | — | Stofzuigerfilter |
| Universeel toepasbaar | — | Nee |
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 16 cm |
| Verpakking hoogte | — | 7 cm |
| Verpakking lengte | — | 24 cm |
| Wasbaar | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 8720254148991 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007.
Bol.com aanbod
€ 13,90- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- TotalReplace
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,06 | € 13,90Beste |
| Hoogste prijs | € 18,06 | € 13,90 |
| Prijsverschil | € 4,16 (Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,06 | € 13,90★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 en de Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,16. De Schuimfilter geschikt voor Rowenta AIR FORCE 360 / X-Pert Essential 260 - Wasbaar - Steelstofzuiger Accessoires Onderdelen Filter RH9051 RH9057 RH9059 RH9079 RH9081 is momenteel de voordeligste optie.
