Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs 1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit.
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,93 verschil

1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit.
€ 19,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | 1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit. |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur |
|
|
| Model | ZR009007 | origineel nummer is: ROWENTA TEFAL ZR009008 Een vervanging die net zo goed is als het origineel. |
| Verpakkingsgewicht | 0.13 kg | — |
| EAN | 3221616001343 | 8785298881884 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZR009007 | ZR009008 |
| Verpakkingsinhoud | Filter | 1 x filter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ROWENTA | Company Name (Chinese): 东莞市七网电子商务有限公司 (Dongguan Shiqi Wangzhudianzishangwuyouxiangongsi) |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Rowenta | Rowenta |
| Geschikt voor stofzuigermodel |
| X Force Flex |
| Geschikt voor type stofzuiger | Steelstofzuiger | Alle type stofzuigers |
| Product breedte | 10 cm | 11 cm |
| Product hoogte | 10 cm | 5.20 cm |
| Product lengte | 10 cm | 11 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | Stofzuigerfilter |
| Universeel toepasbaar | Ja | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 111 mm | — |
| Verpakking hoogte | 109 mm | — |
| Verpakking lengte | 170 mm | — |
| Wasbaar | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 3221616001343 | 8785298881884 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,06- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- DeStofzuigerzak.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 19,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 jun in huis
- Verkoper
- GS Global
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | 1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit. |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,06Beste | € 19,99 |
| Hoogste prijs | € 18,06 | € 19,99 |
| Prijsverschil | € 1,93 (Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,06★ | € 19,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs 1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit.: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 en de 1 x filter voor TEFAL X-Force Flex 11.60 12.60 14.60 15.60, Rowenta X-Force Flex - ROWENTA TEFAL ZR009008 - Vervanging van hoge kwaliteit.? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,93. De Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is momenteel de voordeligste optie.
