Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 8.60 ZR009006 vs Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,74 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 8.60 ZR009006 | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur |
|
|
| Model | ROWENTA ZR009006 | ZR009007 |
| Verpakkingsgewicht | 0.09 kg | 0.13 kg |
| EAN | 3221616001336 | 3221616001343 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZR009006 | ZR009007 |
| Verpakkingsinhoud | Foam filter | Filter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Groupe Seb | ROWENTA |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Rowenta | Rowenta |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Overig |
|
| Geschikt voor type stofzuiger | Alle type stofzuigers | Steelstofzuiger |
| Product breedte | 8.90 cm | 10 cm |
| Product hoogte | 10.60 cm | 10 cm |
| Product lengte | 8.90 cm | 10 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | Stofzuigerfilter |
| Universeel toepasbaar | Nee | Ja |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 93 mm | 111 mm |
| Verpakking hoogte | 92 mm | 109 mm |
| Verpakking lengte | 146 mm | 170 mm |
| Wasbaar | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 3221616001336 | 3221616001343 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,90- Levering
- Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- InstaSpares NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,06- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- DeStofzuigerzak.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 8.60 ZR009006 | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,80 | € 18,06Beste |
| Hoogste prijs | € 18,80 | € 18,06 |
| Prijsverschil | € 0,74 (Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,80 | € 18,06★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 8.60 ZR009006 vs Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 8.60 ZR009006 en de Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,74. De Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is momenteel de voordeligste optie.

