Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem vs Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem
€ 297,00
Bekijk dealvs
€ 42,99 verschil

Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+)
€ 339,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem | Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+) |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 10000 mbar | — |
| Airwatts | 10000 | — |
| Dweilfunctie | Vibrerende dweilpads | — |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.70 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Automatisch hervatten | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Smart Home Platform | Google Assistant | — |
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Nee | — |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Bumper | Nee | — |
| Vorm | Rond | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 180 minuten | — |
| Oplaadtijd | 3 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 14.4 V | — |
| Geluidsniveau | 65 dB | — |
| Vermogen | 45 W | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | zwart | — |
| Product breedte | 35.30 cm | — |
| Product hoogte | 10.10 cm | — |
| Product lengte | 41 cm | — |
| Product gewicht | 4.78 kg | — |
| Verpakking breedte | 39.60 cm | — |
| Verpakking hoogte | 14.80 cm | — |
| Verpakking lengte | 46.80 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6.60 kg | — |
| Dockingstation breedte | 160 | — |
| Dockingstation hoogte | 101 | — |
| Dockingstation lengte | 70 | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| Kan gekoppeld worden met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | — |
| Verpakkingsinhoud | Vochtbestendige mat (1)Gebruikershandleiding (1)Robot (1)Dweilmodule (1)Oplaadstation (1)Adapter (1)VibraRise-dweil (1) | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | Roborock | — |
| Model | Roborock Q10 VF black | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8.01.1554 | — |
| EAN | 6936905901613 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Roborock | — |
| EAN | ||
| EAN | 6936905901613 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 297,00Korting-1%Was € 299,00 · Bespaar € 2,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 339,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Roborock Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem | Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 297,00Beste | € 339,99 |
| Hoogste prijs | € 297,00 | € 339,99 |
| Prijsverschil | € 42,99 (Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 297,00★ | € 339,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem vs Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem en de Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 42,99. De Roborock Q10 VF Zwart , 10.000 Pa Hyperforce zuigkracht, dubbel anti-klit systeem, Vibra Rise 2.0 veegsysteem is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →