Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen vs Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 20 oktober 2026

Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen
€ 129,99
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit)
€ 129,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen | Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit) |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 10000 pa | 10000 pa |
| Airwatts | 10000 | 10000 |
| Dweilfunctie | Vibrerende dweilpads | Vibrerende dweilpads |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser | Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.24 l | 0.24 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 150 minuten | 150 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 4 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 220 V |
| Geluidsniveau | 65 dB | 65 dB |
| Vermogen | 45 W | 45 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Wit |
| Product breedte | 35.30 cm | 35.30 cm |
| Product hoogte | 10.10 cm | 10.10 cm |
| Product lengte | 41 cm | 41 cm |
| Product gewicht | 4.78 kg | 4.78 kg |
| Verpakking breedte | 40.30 cm | 40 cm |
| Verpakking hoogte | 14.30 cm | 14.70 cm |
| Verpakking lengte | 47.10 cm | 47.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.64 kg | 6.73 kg |
| Dockingstation breedte | 35.3 cm | 35.3 cm |
| Dockingstation hoogte | 10.1 cm | 10.1 cm |
| Dockingstation lengte | 41 cm | 41 cm |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | moisure-bestendige mat, gebruikershandleiding, robot, dweilmodule, oplaadstation, adapter, 2dweil | Gebruikershandleiding;Inclusief basisstation |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | onkundig gebruik | onkundig gebruik |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | Roborock | Roborock |
| Model | Roborock Q10 S5-2 Dweilen | Roborock Q10 S5-2 Dweilen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6936905901576 | 6936905901583 |
| EAN | 6936905901576 | 6936905901583 |
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | April | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6936905901576 | 6936905901583 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 129,99Hoge korting-57%Was € 299,99 · Bespaar € 170,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 okt in huis
- Verkoper
- Roborock Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 129,99Hoge korting-57%Was € 299,99 · Bespaar € 170,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 okt in huis
- Verkoper
- Roborock Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen | Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 129,99Beste | € 129,99 |
| Hoogste prijs | € 129,99 | € 143,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | JoyBuy |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 129,99★ | € 143,00 |
| joybuy | — | € 129,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen vs Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger–10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem–8 mm Dweillift–PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding–APP–Zwart-2 Dweilen en de Roborock Q10 S5 robotstofzuiger met dweilfunctie, 10.000 Pa HyperForce-zuigkracht, dubbel anti-klitsysteem, automatische dweilheffing, ideaal voor huisdierharen, tapijten en harde vloeren (Wit)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Koopgids
Beste robotstofzuiger onder €300 2026 – Top 5 →