Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend vs Lavor Sprinter schrobmachine professional 400 m²/uur Achterlopen vloermachine
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend
€ 388,00
Bekijk dealvs
€ 127,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend | Lavor Sprinter schrobmachine professional 400 m²/uur Achterlopen vloermachine |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Roborock | Lavor |
| Model | F25 ALT | poetsland |
| EAN | 6974653812072 | 8013298120000 |
| Type reiniging |
|
|
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur | F25 ALT | grijs/geel |
| Oplaadbaar | Ja | Nee |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 240 W | — |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 75 dB | 80 dB |
| Met kruimelzuiger | Nee | Nee |
| Rendement | — | 200 m² |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Dubbel reservoir |
| Wasbare dweil | Ja | Nee |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Nee |
| Inhoud schoonwaterreservoir | — | 4 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | — | 5 l |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | 2-draads | Adapter/ lichtnet |
| Batterij duur | 60 minuten | 100000 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 0 minuten |
| Indicatie vol | — | Nee |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 35.20 cm | 113 cm |
| Product breedte | 31.60 cm | 37 cm |
| Product hoogte | 115.70 cm | 113 cm |
| Product gewicht | — | 13 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 10 m |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Vacuümhuis*1 Onderhoudsborstel*1 Reinigingsoplossing*2 Filter*1 Stroomkabel*1 Droog- en laadstation*1 Nat&Droogzuiger*1 Gebruikershandleiding*1 | Schoonmaakmachine Lavor Sprinter, Borstel met PP-haar, Set zuigstrips (voor en achter), Parkeerstandaard, 4 flessen reinigingsmiddel van 100 ml |
| Meegeleverde accessoires |
| Geen meegeleverde accessoires |
| Breedte mondstuk | — | 30 cm |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | geen |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | H1C1A | 1000 |
| eWaste | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | 10 jaar |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 332 mm | 1170 mm |
| Verpakking breedte | 305 mm | 420 mm |
| Verpakking hoogte | 728 mm | 420 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8300 g | 13000 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | LAVOR |
| EAN | ||
| EAN | 6974653812072 | 8013298120000 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 388,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- Mi RobotHome Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 515,99- Levering
- Uiterlijk 3 september in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 aug en 3 sep in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend | Lavor Sprinter schrobmachine professional 400 m²/uur Achterlopen vloermachine |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 388,00Beste | € 515,99 |
| Hoogste prijs | € 388,00 | € 515,99 |
| Prijsverschil | € 127,99 (Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 388,00★ | € 515,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend vs Lavor Sprinter schrobmachine professional 400 m²/uur Achterlopen vloermachine: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend en de Lavor Sprinter schrobmachine professional 400 m²/uur Achterlopen vloermachine? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 127,99. De Roborock F25 ALT Draadloze -Nat Droog Stofzuiger - Steelstofzuigers - Wet & Dry stofzuigers - Automatisch aandrijfwiel - 20000 Pa zuigkracht - zelfreiniging met 90°C hoge temperatuur - 5 min flitsdrogen met hete lucht - 180° platliggend is momenteel de voordeligste optie.
