Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie vs TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 11 november 2026

Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie
€ 169,99
Bekijk dealvs
€ 40,99 verschil

TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart
€ 129,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie | TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 10000 mbar | 8500 pa |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Stofzuigen en dweilen tegelijk |
| Ronddraaiende middenborstels | Nee | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | HEPA 12 | Hepa |
| Airwatts | — | 40 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 4 l | 0.30 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 1.50 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 200 minuten | 120 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 300 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Voltage | 110 V | 230 V |
| Geluidsniveau | 60 dB | 65 dB |
| Vermogen | 100 W | 40 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | zwart |
| Product breedte | 32 cm | 32 cm |
| Product hoogte | 9.70 cm | 9.70 cm |
| Product lengte | 32 cm | 32 cm |
| Product gewicht | 2.80 kg | 2.80 kg |
| Verpakking breedte | 40 cm | 13 cm |
| Verpakking hoogte | 35 cm | 40 cm |
| Verpakking lengte | 40 cm | 34 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 3 kg |
| Dockingstation breedte | — | 15 |
| Dockingstation hoogte | — | 7 |
| Dockingstation lengte | — | 15 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Parketzuigmond |
|
| Verpakkingsinhoud | [] Hoofdunit + Zelfledigstation [] Stofzakken ×2 [] HEPA-filters ×2 [] Zijborstels ×2 [] Reinigingsborstel [] Dweilpads ×2 [] Adapter + Gebruikershandleiding | 1x robotstofzuiger / 1x laadstation / 1x oplader / 1x dweilunit / 1x filter / 1x schoonmaakborstel / 1x handleiding / |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Accu 6 maanden - Water schade - Val schade |
| Productgegevens | ||
| Merk | Proscenic | TONIHOMI |
| Model | Q8 Max+ | G10 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Q8 Max+ | G10 |
| EAN | 6924843225724 | 8719327740583 |
| Introductiejaar | 2026 | 2024 |
| Introductiemaand | Juni | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Shunying Shenghe Investment Development Co., Ltd. | TONI HOMI |
| EAN | ||
| EAN | 6924843225724 | 8719327740583 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,99- Levering
- Uiterlijk 30 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 nov en 30 nov in huis
- Verkoper
- Proscenic NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 129,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 nov in huis
- Verkoper
- Wel-thuis
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie | TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,99 | € 129,00Beste |
| Hoogste prijs | € 169,99 | € 129,00 |
| Prijsverschil | € 40,99 (TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,99 | € 129,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie vs TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Proscenic Q8 Max+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Reinigingsstation - 10,000 Pa Zuigkracht - Objectdetectie en Vermijding - Automatisch Leegstation - LiDAR Navigatie en de TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,99. De TONIHOMI® G10 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger onder €300 2026 – Top 5 →