Powerplus POWE90100 - Stofopvangzak - 5pcs POW0350/ POWE60015 vs Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,30 verschil

Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin
€ 15,65
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Powerplus POWE90100 - Stofopvangzak - 5pcs POW0350/ POWE60015 | Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Model | POWE90100 | DUBG111KAR10 |
| Merk | Powerplus | Nedis |
| Aantal onderdelen | 1 | 4 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 10 stuk(s) |
| Geschikt voor model | Overig | 201 |
| Geschikt voor merk | Panasonic | Kärcher |
| Materiaal | Papier | Synthetisch |
| Wasbaar | Nee | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Nee |
| EAN | 5400338075698 | 5412810285150 |
| Verpakkingsgewicht | 240 g | 450 g |
| Meegeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Zonder accessoires | Filter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Varo | Nedis B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Geschikt voor stofzuigermodel | Universeel | Universeel |
| MPN (Manufacturer Part Number) | POWE90100 | DUBG111KAR10 |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 17.20 cm | 5.20 cm |
| Verpakking hoogte | 5 cm | 41 cm |
| Verpakking lengte | 22.20 cm | 26.50 cm |
| EAN | ||
| EAN | 5400338075698 | 5412810285150 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,95- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- POWERPLUS - KREATOR
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,43- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Kabeldirect.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Powerplus POWE90100 - Stofopvangzak - 5pcs POW0350/ POWE60015 | Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,95 | € 15,65Beste |
| Hoogste prijs | € 15,95 | € 15,65 |
| Prijsverschil | € 0,30 (Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,95 | € 15,65★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Powerplus POWE90100 - Stofopvangzak - 5pcs POW0350/ POWE60015 vs Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Powerplus POWE90100 - Stofopvangzak - 5pcs POW0350/ POWE60015 en de Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,30. De Nedis Stofzuigerzak - 10 Stuks - Papier - Meest verkocht voor: Kärcher 2201 - Bruin is momenteel de voordeligste optie.
