Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening vs Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening
€ 349,99
Bekijk dealvs
€ 216,00 verschil

Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening
€ 565,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening | Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 10000 mbar | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.26 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | 20 cm | — |
| Inclusief stootrand | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| Vorm | Rond | — |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 200 minuten | — |
| Oplaadtijd | 6 minuten | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 14.76 V | — |
| Geluidsniveau | 66 dB | — |
| Vermogen | 67 W | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Grijs | — |
| Product breedte | 34.10 cm | — |
| Product hoogte | 9.80 cm | — |
| Product lengte | 42 cm | — |
| Product gewicht | 3.80 kg | — |
| Verpakking breedte | 39.30 cm | — |
| Verpakking hoogte | 35.80 cm | — |
| Verpakking lengte | 43.10 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 8.93 kg | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | — |
| Verpakkingsinhoud | Gebruiksaanwijzing;Gebruikershandleiding;Aantal borstels:1;Snelstartgids;Inclusief basisstation | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | Philips | — |
| Model | Philips Zuig- en dweilrobot HomeRun 5000-serie | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XU5100/20 | — |
| EAN | 8720389055584 | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | — |
| EAN | ||
| EAN | 8720389055584 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 385,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- Delta Commerce B.V.
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening | Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 349,99Beste | € 565,99 |
| Hoogste prijs | € 385,00 | € 565,99 |
| Prijsverschil | € 216,00 (Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | JoyBuy |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 385,00 | — |
| joybuy | € 349,99★ | € 565,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening vs Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening en de Philips XU5100/10 HomeRun 5000-serie robotstofzuiger - 10.000 Pa zuigkracht - Automatisch leegstation - Dubbele roterende dweil - App-bediening? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 216,00. De Philips XU5100/20 robotstofzuiger - 2-in-1 stofzuigen en dweilen - lasernavigatie - krachtige zuigkracht - app-bediening is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →