Philips PowerPro FC8010/02 - Vervangende allergiefilters vs Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,09 verschil

Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter
€ 12,90
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips PowerPro FC8010/02 - Vervangende allergiefilters | Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Wit |
|
| Model | FC8010/02 | nvt |
| Verpakkingsgewicht | 0.55 kg | — |
| EAN | 8710103902942 | 8720634738842 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FC8010/02 | — |
| Verpakkingsinhoud | Allergiefilter vervangingsset | 1x geurkorrels 15 gram, 1 x motorinlaatfilter, 1 x uitlaatfilter met schuim, 1 x HEPA allergiefilter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | Chuzhou Longbo Plastic Products Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 3 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 3 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Philips | Philips |
| Geschikt voor stofzuigermodel |
|
|
| Geschikt voor type stofzuiger | Sledestofzuiger | Sledestofzuiger |
| Product breedte | 0 cm | — |
| Product gewicht | 0 kg | — |
| Product hoogte | 0 cm | — |
| Product lengte | 0 cm | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | Stofzuigerfilter |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 163 mm | — |
| Verpakking hoogte | 57 mm | — |
| Verpakking lengte | 205 mm | — |
| Wasbaar | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8710103902942 | 8720634738842 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,99- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Philips Home Appliances NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,90- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- TotalReplace
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips PowerPro FC8010/02 - Vervangende allergiefilters | Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 23,99 | € 12,90Beste |
| Hoogste prijs | € 23,99 | € 12,90 |
| Prijsverschil | € 11,09 (Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 23,99 | € 12,90★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips PowerPro FC8010/02 - Vervangende allergiefilters vs Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips PowerPro FC8010/02 - Vervangende allergiefilters en de Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,09. De Filter set geschikt voor Philips PowerPro Compact & Power Pro Active en City stofzuiger FC8010/01 FC8010/02 - Inclusief bloemen geurkorrels - Motor & Uitblaas filter is momenteel de voordeligste optie.
