Philips PowerPro Expert FC9729/09 - Stofzuiger zonder zak vs Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,78 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips PowerPro Expert FC9729/09 - Stofzuiger zonder zak | Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| Model | PowerPro Expert | FC9550/09 |
| Kleur | Monza Red | Zwart |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Snoerlengte | 7 m | 1 m |
| Vermogen | 900 W | 900 W |
| Actieradius | 10 m | 9 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 2 l | 1.50 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja | Ja |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| Bediening op handgreep | Nee | Nee |
| Materiaal slang | Kunststof | Metaal |
| Airwatts | 0 | 0 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Handsfree legen |
| Geluidsniveau | 75 dB | 76.0 dB |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 5.50 kg | 4.50 kg |
| Hepa luchtfilter | HEPA 13 | Geen HEPA-filter |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| Lengte stang | 150 mm | 1000 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FC9729/09 | FC9550/09 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 2 | 1.5 |
| Meegeleverde accessoires |
| Kierenzuigmond |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Product breedte | 29.20 cm | 28 cm |
| Product hoogte | 29.20 cm | 28 cm |
| Product lengte | 50.50 cm | 41.20 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Type stofopvang | Zonder zak | Zonder zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | X |
| Verpakking breedte | 36.40 cm | 39.60 cm |
| Verpakking hoogte | 34.50 cm | 31.90 cm |
| Verpakking lengte | 55.20 cm | 50.20 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Ja |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Mechanisch | Elektronisch |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 35 mm |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 9167 g | 7593 g |
| Verpakkingsinhoud | TriActive+-mondstuk, Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Mondstuk voor harde vloeren, Klein mondstuk | Kierenzuigmondstuk; TriActive mondstuk; Gebruikershandleiding; Gebruikershandleiding op gerecycled papier |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8710103810308 | 8710103860105 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 158,00Korting-9%Was € 173,00 · Bespaar € 15,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 157,22- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips PowerPro Expert FC9729/09 - Stofzuiger zonder zak | Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 158,00 | € 157,22Beste |
| Hoogste prijs | € 158,00 | € 157,22 |
| Prijsverschil | € 0,78 (Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 158,00 | € 157,22★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips PowerPro Expert FC9729/09 - Stofzuiger zonder zak vs Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips PowerPro Expert FC9729/09 - Stofzuiger zonder zak en de Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,78. De Philips 5000 series FC9550/09 - Stofzuiger zonder zak - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

