Nilfisk Attix 40-01 PC INOX - Compacte nat/droogzuiger vs Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 168,67 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Nilfisk Attix 40-01 PC INOX - Compacte nat/droogzuiger | Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Nilfisk | Nilfisk B.V. |
| Model | Attix 40-01 PC INOX | VP930 PRO HEPA S2 EU |
| Kleur |
|
|
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | Stofzak |
| Snoerlengte | 7.50 m | 15 m |
| Vermogen | 1 W | 760 W |
| Actieradius | 7.50 m | 30 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 1 l | 15 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Koord opslagruimte | Ja | Ja |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| Bediening op handgreep | Nee | Nee |
| Materiaal slang | Kunststof | Kunststof |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | 36 mm | 32 mm |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Randreiniging | Lichtgewicht |
| Geluidsniveau | 59 dB | 50 dB |
| Gewicht stofzuiger | 13 kg | 7 kg |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Inclusief stootrand | Ja | Nee |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 107413593 | 107420633 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 37 | 15 |
| Meegeleverde accessoires | Kierenzuigmond |
|
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Product breedte | 44 cm | 39 cm |
| Product hoogte | 73.50 cm | 33 cm |
| Product lengte | 45 cm | 45 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Type stofopvang | Met of zonder zak | Met zak |
| Wasbare stofzuigerzak | Ja | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Mechanisch | Mechanisch |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX nat/droogzuiger | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 9 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Nilfisk GmbH | Nilfisk BV |
| EAN | ||
| EAN | 5711145265234 | 5711145662576 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 587,67- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Toop BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 419,00- Levering
- Op voorraad. Voor 13:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Nilfisk-Shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Nilfisk Attix 40-01 PC INOX - Compacte nat/droogzuiger | Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 587,67 | € 419,00Beste |
| Hoogste prijs | € 587,67 | € 419,00 |
| Prijsverschil | € 168,67 (Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 587,67 | € 419,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Nilfisk Attix 40-01 PC INOX - Compacte nat/droogzuiger vs Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Nilfisk Attix 40-01 PC INOX - Compacte nat/droogzuiger en de Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 168,67. De Nilfisk | VP930 PRO HEPA S2 EU | Stille Stofzuiger is momenteel de voordeligste optie.

