MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation vs Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
€ 169,00
Bekijk dealvs
€ 40,99 verschil

Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit
€ 209,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation | Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 6500 mbar | 3000 mbar |
| Airwatts | 623 | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Stofzuigen en dweilen tegelijk |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Nee |
| Zijborstel | Ja | Nee |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
| Aan te sturen via app |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
| Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Nee |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.20 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Nee |
| Bumper | Ja | Nee |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
| Automatisch stofreservoir legen |
| Leegt automatisch | Nee | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 180 minuten | 140 minuten |
| Oplaadtijd | 3 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 45 dB | 60 dB |
| Vermogen | 28 W | 40 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Wit |
| Product breedte | 19.30 cm | 31.50 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 9.30 cm |
| Product lengte | 20.80 cm | 31.50 cm |
| Product gewicht | 8.50 kg | 2.40 kg |
| Verpakking breedte | 45 cm | 17.50 cm |
| Verpakking hoogte | 45 cm | 28.30 cm |
| Verpakking lengte | 36 cm | 31.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 10 kg | 4.40 kg |
| Dockingstation breedte | 18 | 14.5 cm |
| Dockingstation hoogte | 32 | 25.3 cm |
| Dockingstation lengte | 28 | 28.5 cm |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Ja | Niet van toepassing |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | 1x MYBOT X9 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding | Innovastore ILIFE A12 PRO robotstofzuiger Afstandsbediening Oplaadstation en accessoires (indien inbegrepen per set) Handleiding |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Waterschade / schade veroorzaakt door klant | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Productgegevens | ||
| Merk | MYBOT | ILIFE |
| Model | X9 PRO | ILIFE A12 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | X9 PRO | — |
| EAN | 8720844054947 | 8721586040953 |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Quality Needz B.V. | Zhiyi (Zhongshan)Technology Co.,Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 8720844054947 | 8721586040953 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Quality Needz
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 209,99- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- Innovastore
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation | Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,00Beste | € 209,99 |
| Hoogste prijs | € 169,00 | € 209,99 |
| Prijsverschil | € 40,99 (MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,00★ | € 209,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation vs Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation en de Innovastore Robotstofzuiger - Stofzuiger - Dweilfunctie - met Leegstation - 3000PA zuigkracht - 31.5x31.5x9.9cm -Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,99. De MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →