MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs vs Mova M50 Ultra
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 170,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs | Mova M50 Ultra |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 0 | 22000 |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Automatisch | Elektronisch |
| Standen |
|
|
| Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Ja |
| Geschikt voor dierenharen | Nee | Ja |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.73 l | — |
| Accu & gebruiksduur | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 4 uur | 4 uur |
| Gebruikstijd hoogste stand | 45 minuten | 40 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 45 minuten | 40 minuten |
| Voltage | 0 V | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Vermogen | 300 W | 450 W |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Ja |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Geluidsniveau | 63 dB | 76 dB |
| Ontwerp & afmetingen | ||
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Product breedte | 23.30 cm | 25.60 cm |
| Product hoogte | 113.90 cm | 118 cm |
| Product lengte | 27.50 cm | 27.50 cm |
| Verpakking breedte | 34.70 cm | 38.70 cm |
| Verpakking hoogte | 34.70 cm | 34.50 cm |
| Verpakking lengte | 75 cm | 75 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8.10 kg | 8 kg |
| Gewicht stofzuiger | 5.1 kg | 5.7 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | 1x Hoofdbehuizing, 1x handvat, 1x Vervangingsfilter, 1x Reservoirroller, 1x Oplaadstation, 1x Schoonmaakborstel, 1x Schoonmaakoplossing, 1x Gebruikershandleiding | 1× Hoofdreinheid 1× Handvat 1× Basisstation 1× Schoonmaakborstel 1× Reserverolborstel 1× Vervangingsfilter 1× 500 ml Reinigingsmiddel 1× Luchtverfrisserfles 1× Gebruikershandleiding |
| Garantie & duurzaamheid | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Productinformatie | ||
| Merk | Mova | Mova |
| Model | X4 Plus | M50 Ultra |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HMH37A | HMH28A |
| EAN | 6977728944388 | 6977728946269 |
| Veiligheid & regelgeving | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MOVA | MOVA |
| EAN | ||
| EAN | 6977728944388 | 6977728946269 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 219,00Hoge korting-17%Was € 265,00 · Bespaar € 46,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Mova M50 Ultra.
Prijzen per winkel
| Specificaties | MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs | Mova M50 Ultra |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 219,00Beste | € 389,00 |
| Hoogste prijs | € 274,00 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 170,00 (MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 219,00 | — |
| Coolblue | € 274,00★ | € 389,00 |
| MediaMarkt | € 219,00★ | € 499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs vs Mova M50 Ultra: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs en de Mova M50 Ultra? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 170,00. De MOVA X4 Plus - Wet & Dry - 760 ml - Zwart/Grijs is momenteel de voordeligste optie.

