Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L vs NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 193,71 verschil

NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING
€ 529,15
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L | NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 25 l | 20 l |
| Snoerlengte | 8 m | 5 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 4007430241054 | 4966376280971 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 602024000 | 1723067 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1400.0 W | 1200 W |
| Verpakkingsgewicht | 15.75 kg | 0 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handvat adapter, 2 kunststof zuigbuizen, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Filterzak van non-woven stof, Spleetmondstuk, Universeel mondstuk. | 1 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | out market monika pona | Hikoki Powertools BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Ja | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | L-Klasse | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 0.10 cm | 49 cm |
| Product hoogte | 0.10 cm | 39 cm |
| Product lengte | 0.10 cm | 43 cm |
| Stofklasse | L (laag) | M (midden) |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Met of zonder zak |
| Verpakking breedte | 590 mm | 490 mm |
| Verpakking hoogte | 415 mm | 390 mm |
| Verpakking lengte | 649 mm | 430 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Zuigkracht | 248 mbar | 250 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 4007430241054 | 4966376280971 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 335,44Korting-2%Was € 344,00 · Bespaar € 8,56
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 529,15- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- eldik.shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L | NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 335,44Beste | € 529,15 |
| Hoogste prijs | € 335,44 | € 529,15 |
| Prijsverschil | € 193,71 (Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 335,44★ | € 529,15 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L vs NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L en de NAT/DROOGSTOFZUIGER 230V - 1.200 W - 20 L - Klasse M - SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 193,71. De Metabo ASR 25 L SC - Universele Stofzuiger - 1400 W - SelfClean - 25 L is momenteel de voordeligste optie.
