MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren) vs MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren)
€ 212,79
Bekijk dealvs
€ 43,79 verschil

MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
€ 169,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren) | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 2700 mbar | 6500 mbar |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer | Laagpolig tapijt |
|
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Airwatts | — | 623 |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
|
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app |
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.40 l | 0.30 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Nee | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 0 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Bumper | Nee | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 120 minuten | 180 minuten |
| Oplaadtijd | 5 uur | 3 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 66 dB | 45 dB |
| Vermogen | 2700 W | 28 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | wit | Zwart |
| Product breedte | 34.50 cm | 19.30 cm |
| Product hoogte | 9.50 cm | 9.80 cm |
| Product lengte | 34.50 cm | 20.80 cm |
| Product gewicht | 5.78 kg | 8.50 kg |
| Verpakking breedte | 49.60 cm | 45 cm |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 45 cm |
| Verpakking lengte | 50.90 cm | 36 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5.80 kg | 10 kg |
| Dockingstation breedte | 34.5 | 18 |
| Dockingstation hoogte | 9.5 | 32 |
| Dockingstation lengte | — | 28 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Garantieboekje | 1x MYBOT X9 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Waterschade / schade veroorzaakt door klant |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | MEDION | MYBOT |
| Model | MD11782 | X9 PRO |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 50073584 | X9 PRO |
| EAN | 4061275218633 | 8720844054947 |
| Introductiejaar | 2022 | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MEDION GmbH | Quality Needz B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 4061275218633 | 8720844054947 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 212,79- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 169,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Quality Needz
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren) | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 212,79 | € 169,00Beste |
| Hoogste prijs | € 212,79 | € 169,00 |
| Prijsverschil | € 43,79 (MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 212,79 | € 169,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren) vs MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MEDION Robotstofzuiger met Lasernavigatie en Veegfunctie X10 SW (Krachtige 2.700Pa zuigkracht, 2in1 robotstofzuiger, nauwkeurig in kaart brengen, Go & No Go gebieden, meerdere vloeren) en de MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 43,79. De MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →