Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body vs Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body
€ 364,95
Bekijk dealvs
€ 144,91 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body | Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 1 l | 35 l |
| Snoerlengte | 0 m | 10 m |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| EAN | 0088381762205 | 5711145123053 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VC009GZ01 | 107405155 |
| Airwatts | — | 250 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1 W | 1350 W |
| Verpakkingsgewicht | 5.10 kg | 11.50 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita VC009GZ01 Accu Rugstofzuiger met AWS en adapters 40V Max Basic Body 1 stuks Fleece stofzak ruggedragen stofzuiger DVC260, DVC261, DVC265, VC008G (197903-8) 1 stuks Stofzuigerslang 28x1500mm (15992-0) 1 stuks Stofzak (161471-7) 1 stuks Band Tbv Slang Cpl Dvc260 (166116-2) 1 stuks AWS zender WUT01 (198900-7) 1 stuks Slangadapter 25/22mm [Machine] (195547-8) 1 stuks Koppeladapter 35/25 ribbed x38mm (195546-0) Let op! Standaard geleverd zonder accu's en lader! | Stof en waterzuiger |
| Fabrieksgarantie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Nilfisk BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Makita XGT 40V Max | — |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Nee |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 150 cm | 42 cm |
| Product hoogte | 375 cm | 73 cm |
| Product lengte | 233 cm | 46 cm |
| Type ketelstofzuiger | Droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Met of zonder zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 2 | 35 |
| Verpakking breedte | 150 mm | 460 mm |
| Verpakking hoogte | 375 mm | 490 mm |
| Verpakking lengte | 375 mm | 800 mm |
| Voedingstype | Accu | Netstroom |
| Water opzuigend | Nee | Ja |
| Zuigkracht | 180 mbar | 1350 mbar |
| Stofklasse | — | Geen classificatie |
| Voltage | — | 240 V |
| EAN | ||
| EAN | 0088381762205 | 5711145123053 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,98Korting-4%Was € 364,95 · Bespaar € 14,97
- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Raadsma.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 220,04Hoge korting-29%Was € 312,00 · Bespaar € 91,96
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body | Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 364,95 | € 220,04Beste |
| Hoogste prijs | € 364,95 | € 220,04 |
| Prijsverschil | € 144,91 (Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 364,95 | € 220,04★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body vs Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita VC009GZ01 Accu rugstofzuiger met machineaansluiting + AWS-zender XGT 40V Max Basic Body en de Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 144,91. De Nilfisk VL500-35-BSF - Stof en Waterzuiger is momenteel de voordeligste optie.
