Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger XGT 40V Max Basic Body vs Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 286,08 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger XGT 40V Max Basic Body | Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 8 l | 7.50 l |
| Snoerlengte | 0 m | 1 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 0088381753234 | 0088381870481 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VC001GLZ | DVC750LZX1 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 0 W | 1 W |
| Verpakkingsgewicht | 12.95 kg | 5.10 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger 40V Max Basic Body 1 stuks Zuigbuis telescoop aluminium (140G19-0) 1 stuks Handgreep zuigbuis kunststof (140G26-3) 1 stuks Vloerzuigmond harde vloer&tapijt (191G86-8) 1 stuks Plastic stofzak (195432-5) 1 stuks Kierzuigmond lang wit (198919-6) 1 stuks Stofzuigerslang 32x1700mm (199493-7) 1 stuks Draaghaak stofzuigers (413B37-4) 1 stuks Ophanghaak buis Vc2510L (451350-0) Let op! Standaard geleverd zonder accu's en oplader! | 1 stuks Makita DVC750LZX1 18 V Stofzuiger Let op! Standaard geleverd ZONDER accu's en oplader en koppelstukken! |
| Fabrieksgarantie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | n.v.t. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Makita Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Makita XGT 40V Max | Makita LXT 18V |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 334 cm | 0.10 cm |
| Product hoogte | 425 cm | 0.10 cm |
| Product lengte | 366 cm | 0.10 cm |
| Stofklasse | L (laag) | L (laag) |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Met zak | Zonder zak |
| Verpakking breedte | 334 mm | 305 mm |
| Verpakking hoogte | 425 mm | 273 mm |
| Verpakking lengte | 366 mm | 432 mm |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Voltage | 40 V | 18 V |
| Water opzuigend | Ja | Nee |
| Vacuüm | — | 7.5 |
| Zuigkracht | — | 67 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 0088381753234 | 0088381870481 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 438,10- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Raadsma.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 151,92Korting-12%Was € 173,00 · Bespaar € 21,08
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Cotebrico
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger XGT 40V Max Basic Body | Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 438,00 | € 151,92Beste |
| Hoogste prijs | € 438,00 | € 151,92 |
| Prijsverschil | € 286,08 (Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 438,00 | € 151,92★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger XGT 40V Max Basic Body vs Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita VC001GLZ Accu Nat- en Droogstofzuiger XGT 40V Max Basic Body en de Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 286,08. De Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body is momenteel de voordeligste optie.

