Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse vs Nilfisk nat- en droogzuiger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 m...
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 126,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse | Nilfisk nat- en droogzuiger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 m... |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 25 l | 1 l |
| Snoerlengte | 1 m | 5 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 0088381684774 | 5711145158888 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VC2512L | 107406606 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1 W | 1 W |
| Verpakkingsgewicht | 10.23 kg | 10.70 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita VC2512L Stofzuiger L-Klasse 1 stuks Zuigborstel Universeel 1 stuks Vloerzuigborstel smal 1 stuks Zuigbuisset 35x520mm kst 1 stuks Slangadapter m/regelaar 1 stuks Slang m/greep 32x3500mm 1 stuks Filter stofzak 1 stuks Folie zak | nat- en droogzuiger accessoires |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Nilfisk GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Contactdoos geintegreerd | Ja | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 39 cm | 39 cm |
| Product hoogte | 53 cm | 53 cm |
| Product lengte | 38 cm | 37.50 cm |
| Stofklasse | L (laag) | L (laag) |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Droogzuiger |
| Type stofopvang | Met zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 1 | — |
| Verpakking breedte | 395 mm | 410 mm |
| Verpakking hoogte | 530 mm | 404 mm |
| Verpakking lengte | 375 mm | 645 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Voltage | 0 V | — |
| Water opzuigend | Ja | Nee |
| Zuigkracht | 1 mbar | — |
| EAN | ||
| EAN | 0088381684774 | 5711145158888 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 192,00- Levering
- Op voorraad. Voor 20:30 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Mastertools
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 317,10- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- VERKTER
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse | Nilfisk nat- en droogzuiger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 m... |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 191,00Beste | € 317,10 |
| Hoogste prijs | € 191,00 | € 317,10 |
| Prijsverschil | € 126,10 (Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 191,00★ | € 317,10 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse vs Nilfisk nat- en droogzuiger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 m...: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse en de Nilfisk nat- en droogzuiger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 m...? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 126,10. De Makita stofzuiger - VC2512L - 230 V - L-klasse is momenteel de voordeligste optie.

