Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body vs KARCHER SE 3 Compact Floor - Stofzuiger zonder zak - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 22 november 2026
vs
€ 4,30 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body | KARCHER SE 3 Compact Floor - Stofzuiger zonder zak - Wit |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| Overige kenmerken | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Aantal waterreservoirs | — | 2 stuk(s) |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Continu navulbaar | — | Nee |
| Draadloos | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Geluidsniveau | — | 83 dB |
| Geschikt voor reinigen | — | Textiel |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Inhoud waterreservoir | — | 2.90 l |
| Kleur | — | Wit |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Lengte slang | — | 190 cm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | SE3COMPACTFLOOR |
| Meegeleverde accessoires | — | Schoonmaakmiddel |
| Model | — | Kärcher SE 3 Compact Home Floor |
| Oplaadbaar | — | Nee |
| Oplaadtijd | — | 0 minuten |
| Park positie | — | Ja |
| Product breedte | — | 22.50 cm |
| Product gewicht | — | 4.30 kg |
| Product hoogte | — | 26 cm |
| Product lengte | — | 45 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Snoerlengte | — | 3.60 m |
| Stoomfunctie | — | Ja |
| Taal handleiding | — |
|
| Toepasbaar op | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Voor gebruikte producten: vrijstelling om binnen 12 maanden vanaf levering bewijs van non-conformiteit te leveren. |
| Vermogen | — | 500 W |
| Verpakking breedte | — | 328 mm |
| Verpakking hoogte | — | 293 mm |
| Verpakking lengte | — | 493 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 6.57 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | Kärcher SE 3 Compact Home Floor, Zuigslang: 1.9 m, Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m Kunststof, 2-in-1 XXL-mondstuk, Bekledingszuigmond: 88 mm, Spleetmondstuk dweilen, Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml, Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang. |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Voltage | — | 230 V |
| Zuig functionaliteit | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 4066529001603 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body | KARCHER SE 3 Compact Floor - Stofzuiger zonder zak - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 194,70Beste | € 199,00 |
| Hoogste prijs | € 194,70 | € 199,00 |
| Prijsverschil | € 4,30 (Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 194,70 | — |
| MediaMarkt | — | € 199,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body vs KARCHER SE 3 Compact Floor - Stofzuiger zonder zak - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body en de KARCHER SE 3 Compact Floor - Stofzuiger zonder zak - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,30. De Makita DVC750LZX3 Accu Stofzuiger + Vloeistoffilter 18V Basic Body is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste alleszuiger 2026 – Top 5 →
