Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body vs Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body | Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 7.50 l | 7.50 l |
| Snoerlengte | 1 m | 0.47 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 0088381870481 | 4058546219741 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DVC750LZX1 | 4933464029 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1 W | 18 W |
| Verpakkingsgewicht | 5.10 kg | 5.49 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita DVC750LZX1 18 V Stofzuiger Let op! Standaard geleverd ZONDER accu's en oplader en koppelstukken! | 1 stuks Milwaukee M18 VC2-0 M18™ Accu Nat/droog zuiger Let op! Standaard geleverd zonder accu's en oplader! |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Techtronic Industries Central Europe GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | Milwaukee M18 |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 0.10 cm | 23.80 cm |
| Product hoogte | 0.10 cm | 445 cm |
| Product lengte | 0.10 cm | 31.60 cm |
| Stofklasse | L (laag) | H (hoog) |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Zonder zak |
| Vacuüm | 7.5 | 80 |
| Verpakking breedte | 305 mm | 317 mm |
| Verpakking hoogte | 273 mm | 240 mm |
| Verpakking lengte | 432 mm | 438 mm |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Voltage | 18 V | — |
| Water opzuigend | Nee | Ja |
| Zuigkracht | 67 mbar | 80 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 0088381870481 | 4058546219741 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 174,10- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 164,00Korting-7%Was € 177,05 · Bespaar € 13,05
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body | Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 174,10 | € 164,00Beste |
| Hoogste prijs | € 179,00 | € 164,00 |
| Prijsverschil | € 10,10 (Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 174,10 | € 164,00★ |
| Coolblue | € 179,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body vs Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DVC750LZX1 Accu Stofzuiger 18V Basic Body en de Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,10. De Milwaukee M18VC2-0 18V Li-Ion accu stofzuiger - losse body, zonder accu en lader is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste alleszuiger (2026) →
