Makita DCL 184 RT accustofzuiger 18 V 54 mbar 0,5 l + 2x accu 5,0 Ah + oplader vs Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 63,78 verschil

Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader
€ 257,36
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DCL 184 RT accustofzuiger 18 V 54 mbar 0,5 l + 2x accu 5,0 Ah + oplader | Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Nee | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| Indicatielampje | Nee | — |
| Aantal standen | 3 | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 18 V | — |
| Geluidsniveau | 0 dB | — |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 20 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 20 minuten | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | groen | — |
| Product breedte | 13.80 cm | — |
| Product hoogte | 20.20 cm | — |
| Product lengte | 36.50 cm | — |
| Product gewicht | 1.80 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | - 1x Makita DCL 184- 1x Makita borstelzuigmond 360°- 1x Makita bekledingsmondstuk- 1x Makita universele borstelzuigmond rond- 1x Makita borstelzuigmond- 1x Makita meubelmondstuk- 1x Makita schouderriem- 1x Makita BL 1850 B 18 V 5,0 Ah accu- 1x Makita DC 18 RC acculader | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | Makita | — |
| Model | DCL184RT | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DCL 184 RT | — |
| EAN | 4064677042523 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Makita Nederland B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 4064677042523 | 4064677073923 |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Makita |
| Model | — | DVC750LZ |
| Kleur | — | groen |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Stofzak |
| Snoerlengte | — | 0 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 4.50 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Nee |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Inclusief handvat | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Ja |
| Materiaal slang | — | PVC |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 36 mm |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Lichtgewicht |
| Geluidsniveau | — | 76 dB |
| Gewicht stofzuiger | — | 5860 kg |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Inclusief stootrand | — | Nee |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DVC 750 LF1 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | — | 7.5 |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Product breedte | — | 25.10 cm |
| Product hoogte | — | 27.80 cm |
| Product lengte | — | 41.80 cm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Type stofopvang | — | Zonder zak |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Mechanisch |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Makita DVC 750 accustofzuiger, filterinzetstuk, vlakzuigmond, korte voegmondstuk, Makita BL 1830 B 18 V 3,0 Ah accu |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 321,14- Levering
- Uiterlijk 17 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 aug en 17 aug in huis
- Verkoper
- Dinotech e.K.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 257,36- Levering
- Uiterlijk 17 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 aug en 17 aug in huis
- Verkoper
- Dinotech e.K.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DCL 184 RT accustofzuiger 18 V 54 mbar 0,5 l + 2x accu 5,0 Ah + oplader | Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 321,14 | € 257,36Beste |
| Hoogste prijs | € 321,14 | € 257,36 |
| Prijsverschil | € 63,78 (Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 321,14 | € 257,36★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DCL 184 RT accustofzuiger 18 V 54 mbar 0,5 l + 2x accu 5,0 Ah + oplader vs Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DCL 184 RT accustofzuiger 18 V 54 mbar 0,5 l + 2x accu 5,0 Ah + oplader en de Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 63,78. De Makita DVC 750 LF1 accustofzuiger LXT 18 V 67 mbar 7,5 l borstelloos + 1x accu 3,0 Ah - zonder oplader is momenteel de voordeligste optie.
