Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop vs Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop
€ 74,95
Bekijk dealvs
€ 64,95 verschil

Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W
€ 139,90
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop | Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Lexium Store | Merkloos |
| Model | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt | Wit |
| EAN | 8721257153760 | 8721381601151 |
| Type reiniging |
|
|
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur | Grijs | Wit |
| Oplaadbaar | Ja | Nee |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 0 W | 750 W |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Rendement | 12 m² | 50 m² |
| Geluidsniveau | 0 dB | 65 dB |
| Met kruimelzuiger | Ja | Ja |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Dubbel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 0 l | 1.80 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 580 l | 0.80 l |
| Wasbare dweil | Ja | Nee |
| Wasbare stofzuigerzak | Ja | Nee |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | 2-draads | Netstroom |
| Batterij duur | 0 minuten | 0 minuten |
| Oplaadtijd | 0 minuten | 0 minuten |
| Indicatie vol | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 12.20 cm | 30 cm |
| Product breedte | 12.70 cm | 35 cm |
| Product hoogte | 43.20 cm | 30 cm |
| Product gewicht | 0.15 kg | 4 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | 0 m | 5 m |
| Koord opslagruimte | Ja | Ja |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | 1x Spraymop met houder 1x Hervulbare fles (580 ml) 4x Microvezel mop pads (herbruikbaar) | 1 × Draagbare tapijtreiniger 1 × Flexibele slang met handstuk |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
|
| Breedte mondstuk | 12 cm | 20 cm |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type |
| Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt | Deze informatie volgt |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | 23562676235 | 00 |
| eWaste | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Lichtgewicht |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 300 mm | 30 cm |
| Verpakking breedte | 50 mm | 30 cm |
| Verpakking hoogte | 300 mm | 30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 200 g | 500 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Shenzhenshi shengrenwangluo keji youxiangongsi |
| EAN | ||
| EAN | 8721257153760 | 8721381601151 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 74,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Zenvora
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,90Korting-8%Was € 152,00 · Bespaar € 12,10
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Salnad
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop | Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 74,95Beste | € 139,90 |
| Hoogste prijs | € 74,95 | € 139,90 |
| Prijsverschil | € 64,95 (Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 74,95★ | € 139,90 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop vs Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop en de Tapijtreiniger - Waterstofzuiger - Nat- en Droogzuiger - Autoreiniger - Draagbare Nat- en Droogzuiger - 750W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 64,95. De Lexium Dweil - elektrische dweil - electrische dweil - elektrische dweil vloerreiniger - dweilrobot - elektrische mop is momenteel de voordeligste optie.