Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart vs MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart
€ 169,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
€ 169,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 6000 mbar | 6500 mbar |
| Dweilfunctie |
| Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Handsfree legen |
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Airwatts | — | 623 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app |
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app |
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.30 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 10 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Bumper | Nee | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation | Automatisch stofreservoir legen |
|
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Accu & prestaties | ||
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 65 dB | 45 dB |
| Batterij duur | — | 180 minuten |
| Oplaadtijd | — | 3 uur |
| Vermogen | — | 28 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Product breedte | — | 19.30 cm |
| Product hoogte | — | 9.80 cm |
| Product lengte | — | 20.80 cm |
| Product gewicht | — | 8.50 kg |
| Verpakking breedte | — | 45 cm |
| Verpakking hoogte | — | 45 cm |
| Verpakking lengte | — | 36 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 10 kg |
| Dockingstation breedte | — | 18 |
| Dockingstation hoogte | — | 32 |
| Dockingstation lengte | — | 28 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x MYBOT X9 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Waterschade / schade veroorzaakt door klant |
| Productgegevens | ||
| Merk | Lefant | MYBOT |
| Model | M350 Black | X9 PRO |
| EAN | 0740111631143 | 8720844054947 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | X9 PRO |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen USEER Robotics Co. , Ltd | Quality Needz B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 0740111631143 | 8720844054947 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,00- Levering
- Uiterlijk 17 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 aug en 17 aug in huis
- Verkoper
- Lefant&Petgugu Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 169,00Korting-6%Was € 179,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Quality Needz
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,00Beste | € 169,00 |
| Hoogste prijs | € 169,00 | € 169,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,00 | € 169,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart vs MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lefant M350 Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatische lediging - Stofzuiger - 6000 Pa zuigkracht - Met oplaadstation - Bedienbaar via smartphone - ToF-navigatie - Met leegstation - Ideaal voor huisdieren - Zwart en de MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →