Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter vs Waterzuiger - Nat droog zuiger - 15L - 4800W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 26,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter | Waterzuiger - Nat droog zuiger - 15L - 4800W |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 17 l | — |
| Snoerlengte | 4 m | — |
| Airwatts | 0 | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| EAN | 4066529117304 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1.628-127.0 | — |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1000 W | — |
| Verpakkingsgewicht | 6.60 kg | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Kärcher Nat- en Droogzuiger WD 3 V-17/4/20, Zuigslang: 2 m met gebogen handgreep, Afneembare handgreep, Zuigbuizen: 2 Stuk(s) 0.5 m - 35 mm, Vloerzuigmond nat/droog: Clips, Spleetmondstuk, Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), Patroonfilter: eendelig | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Zie algemene voorwaarden via | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Alfred Kärcher SE & Co. KG | C REP SERVICES SL |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| As opzuigend | Nee | — |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Product breedte | 32.80 cm | — |
| Product hoogte | 49.20 cm | — |
| Product lengte | 34.90 cm | — |
| Stofklasse | Geen classificatie | — |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | — |
| Type stofopvang | Met of zonder zak | — |
| Vacuüm | 17 | — |
| Verpakking breedte | 460 mm | — |
| Verpakking hoogte | 390 mm | — |
| Verpakking lengte | 370 mm | — |
| Voedingstype | Netstroom | — |
| Voltage | 240 V | — |
| Water opzuigend | Ja | — |
| Zuigkracht | 0 mbar | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | - |
| eWaste | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Geschikt voor dierenharen | — | Nee |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4066529117304 | 8721447040351 |
| Productoverzicht | ||
| Merk | — | Merkloos |
| Model | — | Nat en Droog zuiger |
| EAN | — | 8721447040351 |
| Type reiniging | — | Opzuigen vuil water |
| Geschikt voor type vloer | — |
|
| Kleur | — | Blauw |
| Oplaadbaar | — | Nee |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | — | 4800 W |
| Zuig functionaliteit | — | Ja |
| Met kruimelzuiger | — | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | — | Enkel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | — | 15 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | — | 15 l |
| Wasbare dweil | — | Nee |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Batterij duur | — | 0 minuten |
| Oplaadtijd | — | 0 minuten |
| Indicatie vol | — | Nee |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | — | Ja |
| Park positie | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | — | 35 cm |
| Product breedte | — | 35 cm |
| Product hoogte | — | 40 cm |
| Product gewicht | — | 10 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | — | 2 m |
| Koord opslagruimte | — | Ja |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Inhoud van de verpakking • 1x 15L nat-/droogzuiger • 1x 2-in-1 kort mondstuk • 3x Verlengstukken handgreep (elk 32,5 cm) • 1x Vloerborstel • 1x 2 meter luchtslang • 4x Zwenkwielen • 1x Ingebouwd Clean Connect-filter • 1x Handleiding |
| Meegeleverde accessoires | — | HEPA Filter |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruiks |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 40 mm |
| Verpakking breedte | — | 40 mm |
| Verpakking hoogte | — | 45 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 15 g |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 78,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 105,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Kalifi
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter | Waterzuiger - Nat droog zuiger - 15L - 4800W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 78,99Beste | € 105,95 |
| Hoogste prijs | € 78,99 | € 105,95 |
| Prijsverschil | € 26,96 (Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 78,99★ | € 105,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter vs Waterzuiger - Nat droog zuiger - 15L - 4800W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter en de Waterzuiger - Nat droog zuiger - 15L - 4800W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 26,96. De Kärcher WD 3 V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - Patroonfilter is momenteel de voordeligste optie.

