Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter vs Kärcher WD 5 V-25/5/22 Nat- en Droogzuiger - 1100 W - 25 liter - Vlakfilter
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter
€ 81,20
Bekijk dealvs
€ 63,03 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter | Kärcher WD 5 V-25/5/22 Nat- en Droogzuiger - 1100 W - 25 liter - Vlakfilter |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 25 l |
| Snoerlengte | — | 5 m |
| Airwatts | — | 240 |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| EAN | — | 4054278661872 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 1.628-300.0 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | — | 1100 W |
| Verpakkingsgewicht | — | 8.20 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Kärcher WD 5 V-25/5/22 Multifunctionele Alleszuiger 2.2 m zuigslang Ø 35 mm 2 zuigbuizen van 0,5 m Nat & droog vloerzuigmond (clips) Plintenzuigmond Vliesfilterzak Vlakfilter Reservoir 25 l Stroomkabel 5 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| As opzuigend | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | — | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | — | Nee |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | — | 38.20 cm |
| Product hoogte | — | 65.20 cm |
| Product lengte | — | 41.80 cm |
| Type ketelstofzuiger | — | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | — | Met of zonder zak |
| Vacuüm | — | 0 |
| Verpakking breedte | — | 396 mm |
| Verpakking hoogte | — | 700 mm |
| Verpakking lengte | — | 393 mm |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Voltage | — | 240 V |
| Water opzuigend | — | Ja |
| Zuigkracht | — | 0 mbar |
| EAN | ||
| EAN | — | 4054278661872 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 81,20Korting-10%Was € 89,95 · Bespaar € 8,75
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 144,23- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter | Kärcher WD 5 V-25/5/22 Nat- en Droogzuiger - 1100 W - 25 liter - Vlakfilter |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 81,20Beste | € 144,23 |
| Hoogste prijs | € 91,99 | € 144,23 |
| Prijsverschil | € 63,03 (Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 81,20★ | € 144,23 |
| correct.nl | € 91,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter vs Kärcher WD 5 V-25/5/22 Nat- en Droogzuiger - 1100 W - 25 liter - Vlakfilter: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter en de Kärcher WD 5 V-25/5/22 Nat- en Droogzuiger - 1100 W - 25 liter - Vlakfilter? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 63,03. De Kärcher WD 3 S V-17/4/20 Nat- en Droogzuiger - 1000 W - 17 liter - RVS container - Patroonfilter is momenteel de voordeligste optie.
