Kärcher WD 3 Alleszuiger - nat en droog vuil - 36V - incl. accu en lader vs Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 201,97 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kärcher WD 3 Alleszuiger - nat en droog vuil - 36V - incl. accu en lader | Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 17 l | 12 l |
| Snoerlengte | 0 m | 4 m |
| Airwatts | 67 | 180 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 4054278291871 | 4054278655659 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1.629-911.0 | 1.628-000.0 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 300 W | 1000 W |
| Verpakkingsgewicht | 9.40 kg | 6.01 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Oplaadbare accu, 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk) Oplader, 36 V accu standaard oplader (1 stuk) Zuigslang, 2 m Verwijderbare handgreep Zuigbuizen, 2 stuk(s), 0.5 m, 35 mm, Kunststof Vloerzuigmond nat/droog, Clips patroonfilter, Tweedelig Plintenzuigmond Papieren filterzak, 1 stuk(s) Opbergvak voor accessoires Stootrand rondom Wielen, 4 stuk(s) | Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 Multifunctionele Alleszuiger1,8 m zuigslang Ø 35 mm2 zuigbuizen van 0,5 mNat & droog vloerzuigmond (clips)PlintenzuigmondVliesfilterzakSchuimstoffen filterReservoir 12 lStroomkabel 4 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | karcher | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | Geen |
| Accu-platform | Kärcher 36V | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 34 cm | 337 cm |
| Product hoogte | 50.30 cm | 430 cm |
| Product lengte | 38.80 cm | 369 cm |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Met of zonder zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 0 | 0 |
| Verpakking breedte | 390 mm | 387 mm |
| Verpakking hoogte | 380 mm | 382 mm |
| Verpakking lengte | 586 mm | 395 mm |
| Voedingstype | Accu | Netstroom |
| Voltage | 36 V | 240 V |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Zuigkracht | 200 mbar | 180 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 4054278291871 | 4054278655659 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 272,99Korting-1%Was € 275,00 · Bespaar € 2,01
- Levering
- Uiterlijk 19 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 13 aug en 19 aug in huis
- Verkoper
- Octopia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 78,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kärcher WD 3 Alleszuiger - nat en droog vuil - 36V - incl. accu en lader | Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 266,97 | € 65,00Beste |
| Hoogste prijs | € 266,97 | € 78,99 |
| Prijsverschil | € 201,97 (Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Correct.nl |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 266,97 | € 78,99★ |
| correct.nl | — | € 65,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kärcher WD 3 Alleszuiger - nat en droog vuil - 36V - incl. accu en lader vs Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kärcher WD 3 Alleszuiger - nat en droog vuil - 36V - incl. accu en lader en de Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 201,97. De Karcher WD2 PLUS V-12/4/18 met nat en droog zuigen en blaasfunctie is momenteel de voordeligste optie.

