KARCHER - waterreservoir replacement WV 5 - 46330940 vs Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 15,81 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | KARCHER - waterreservoir replacement WV 5 - 46330940 | Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | grijs | Zwart |
| Model | Kärcher 46330940 | nvt |
| Verpakkingsgewicht | 0.08 kg | — |
| EAN | 4054278093048 | 8713411182693 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 46330940 | 56330120 |
| Verpakkingsinhoud | waterreservoir | 1 Zakje a 1 Stuk |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Kärcher | Beekman B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Kärcher | Kärcher |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Overig | Universeel |
| Geschikt voor type stofzuiger | Alle type stofzuigers | Alle type stofzuigers |
| Product breedte | 8 cm | — |
| Product hoogte | 5 cm | — |
| Product lengte | 22 cm | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigeronderdeel | Accessoireset |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 8.000 cm | — |
| Verpakking hoogte | 5.000 cm | — |
| Verpakking lengte | 22.000 cm | — |
| Wasbaar | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4054278093048 | 8713411182693 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 20,57Korting-10%Was € 22,76 · Bespaar € 2,19
- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 14 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- Mushu
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 7,79- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Onderdelen Zaandijk
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | KARCHER - waterreservoir replacement WV 5 - 46330940 | Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 23,20 | € 7,39Beste |
| Hoogste prijs | € 23,20 | € 7,39 |
| Prijsverschil | € 15,81 (Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 23,20 | € 7,39★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
KARCHER - waterreservoir replacement WV 5 - 46330940 vs Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de KARCHER - waterreservoir replacement WV 5 - 46330940 en de Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,81. De Karcher Sluiting Dop van watertank / reservoir WV50, WV60, WV75 56330120 is momenteel de voordeligste optie.

