iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 vs iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556
€ 262,35
Bekijk dealvs
€ 386,65 verschil

iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding
€ 649,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 | iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | iRobot | iRobot |
| Model | i7556 | iRobot Roomba j9+ Stofzak Zwart |
| Kleur |
| Zwart |
| Geluidsniveau | 66 dB | 48 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.40 l | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Batterij duur | 75 minuten | — |
| Airwatts | 0 | — |
| Oplaadtijd | 3 uur | 240 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 240 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 10.40 kg | 3.40 kg |
| EAN | 5060359289742 | 5060944995546 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | i755640 | J955840 |
| Product gewicht | 0.01 kg | 3.40 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Accu 1 jaar | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Nee |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | - Roomba® i7556 Robot - Clean Base™ Charging Station +Automatic Dirt Disposal - Line Cord - 2 Vuilafvoerzakken - 1 Extra Filter - 1 Extra Edge-Sweeping Brush / Hoekborsteltje | Inclusief basisstation;Netsnoer |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iRobot Germany GmbH | Action S.A. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 34 cm | 33.80 cm |
| Product hoogte | 9.20 cm | 8.70 cm |
| Product lengte | 34.20 cm | 33.90 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 0 W | — |
| Verpakking breedte | 43 cm | 38.20 cm |
| Verpakking hoogte | 42 cm | 36.10 cm |
| Verpakking lengte | 52 cm | 46.30 cm |
| EAN | ||
| EAN | 5060359289742 | 5060944995546 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 262,35- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Breezy Retourkansjes
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 | iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 262,35Beste | € 649,00 |
| Hoogste prijs | € 262,35 | € 649,00 |
| Prijsverschil | € 386,65 (iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 262,35★ | € 649,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 vs iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 en de iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 386,65. De iRobot® Roomba® i7+ - Robotstofzuiger met slimme navigatie - Automatische vuilafvoer - i7556 is momenteel de voordeligste optie.