iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158 vs iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158
€ 716,00
Bekijk dealvs
€ 67,00 verschil

iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding
€ 649,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158 | iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 0 | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Geen dweilfunctie |
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
|
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.52 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Nee |
| Bumper | Ja | Nee |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation |
|
| Leegt automatisch | Nee | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 120 minuten | — |
| Oplaadtijd | 180 minuten | 240 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 240 V | 240 V |
| Geluidsniveau | 68 dB | 48 dB |
| Vermogen | 0 W | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Product breedte | 33.80 cm | 33.80 cm |
| Product hoogte | 8.70 cm | 8.70 cm |
| Product lengte | 33.90 cm | 33.90 cm |
| Product gewicht | 3.40 kg | 3.40 kg |
| Verpakking breedte | 41.70 cm | 38.20 cm |
| Verpakking hoogte | 13.40 cm | 36.10 cm |
| Verpakking lengte | 45.10 cm | 46.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.28 kg | 3.40 kg |
| Dockingstation breedte | 40.1 | — |
| Dockingstation hoogte | 40.1 | — |
| Dockingstation lengte | 31.0 | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Android |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Roomba j7 robotstofzuiger en dweilrobot 1 x Home Base® Laadstation 1 x Netsnoer 1 x Extra Filter 1 x Schoonmaak/Dweilpad 1 x Extra borsteltje voor randen en hoeken ** Kan ook een iRobot schoonmaakmiddel monster bevatten van 118ml | Inclusief basisstation;Netsnoer |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ja, accu | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | iRobot | iRobot |
| Model | iRobot Roomba Combo j7 | iRobot Roomba j9+ Stofzak Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | c715840 | J955840 |
| EAN | 5060629989907 | 5060944995546 |
| Introductiejaar | 2022 | — |
| Introductiemaand | Oktober | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iRobot | Action S.A. |
| EAN | ||
| EAN | 5060629989907 | 5060944995546 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 716,00- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Kwimex NV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158 | iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 716,00 | € 649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 716,00 | € 649,00 |
| Prijsverschil | € 67,00 (iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 716,00 | € 649,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158 vs iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot Roomba Combo j7 Robotstofzuiger en Dweilrobot - Objectdetectie en vermijding - c7158 en de iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 67,00. De iRobot Roomba J9+ Robotstofzuiger - Automatisch leegstation - Objectdetectie en vermijding is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →