iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210 vs iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210
€ 199,00
Bekijk dealvs
€ 19,06 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210 | iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | iRobot | — |
| Model | iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Geluidsniveau | 60 dB | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 1.82 l | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Batterij duur | 180 minuten | — |
| Airwatts | 0 | — |
| Oplaadtijd | 180 minuten | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 12.8 V | — |
| Vorm | Rond | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.78 kg | — |
| EAN | 5061042263025 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | L121040 | — |
| Product gewicht | 3.90 kg | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ja, 1 jaar accu | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Navigatiemethode | Laser | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Inclusief stootrand | Ja | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Dierenharenborstel | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Roomba® 205 DustCompactor Combo Robot 1x Oplaadstation (alleen opladen) 1x Netsnoer | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lanckriet NV | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| — |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Dockingstation breedte | 13.4 | — |
| Dockingstation hoogte | 8.8 | — |
| Dockingstation lengte | 14.6 | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Randreiniging | — |
| Geschikt voor dierenharen | Nee | — |
| Leegt automatisch | Nee | — |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Product breedte | 35.80 cm | — |
| Product hoogte | 10.10 cm | — |
| Product lengte | 35.90 cm | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Vermogen | 0 W | — |
| Verpakking breedte | 40.20 cm | — |
| Verpakking hoogte | 17 cm | — |
| Verpakking lengte | 48.90 cm | — |
| EAN | ||
| EAN | 5061042263025 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 160,51- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Breezy Retourkansjes
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 179,94Korting-10%Was € 199,00 · Bespaar € 19,06
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210 | iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 199,00 | € 179,94Beste |
| Hoogste prijs | € 199,00 | € 179,94 |
| Prijsverschil | € 19,06 (iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 199,00 | € 179,94★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210 vs iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot Roomba® 205 DustCompactor Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - L1210 en de iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 19,06. De iRobot Roomba® 105 Combo - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart (Y3110) is momenteel de voordeligste optie.
