iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie vs iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 352,05 verschil

iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578
€ 442,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie | iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Overig | — |
| Model | iRobot Roomba 800, iRobot Roomba 801, iRobot Roomba 805, iRobot Roomba 850, iRobot Roomba 860, iRobot Roomba 865, iRobot Roomba 866, iRobot Roomba 870, iRobot Roomba 871, iRobot Roomba 875, iRobot Roo | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.37 kg | — |
| EAN | 0793574686564 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4419699 | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuk(s) iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iRobot | iRobot |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| Geschikt voor merk | iRobot | — |
| Geschikt voor stofzuigermodel | DJI | — |
| Geschikt voor type stofzuiger | Robotstofzuiger | — |
| Product breedte | 20 cm | — |
| Product gewicht | 0.37 kg | — |
| Product hoogte | 10 cm | — |
| Product lengte | 20 cm | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Motor | — |
| Universeel toepasbaar | Nee | — |
| Vaatwasser veilig | Nee | — |
| Verpakking breedte | 200 mm | — |
| Verpakking hoogte | 100 mm | — |
| Verpakking lengte | 200 mm | — |
| Wasbaar | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 0793574686564 | 5060944994426 |
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | — | 0 |
| Dweilfunctie | — | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Vuildetectie | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja |
| Zijborstel | — | Ja |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | — |
|
| Schoonmaakroute | — | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | — | Via app |
| Afgronddetectie | — | Ja |
| Automatisch opladen | — | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.40 l |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Smart Home Platform | — |
|
| Afstandsbediening | — | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | — | Ja |
| Maximale drempelhoogte | — | 2 cm |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Bumper | — | Ja |
| Vorm | — | Rond |
| Functies reinigingsstation | — |
|
| Leegt automatisch | — | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | — | 75 minuten |
| Oplaadtijd | — | 180 minuten |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 240 V |
| Geluidsniveau | — | 58 dB |
| Vermogen | — | 0 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | — | Donkergrijs |
| Product breedte | — | 34.20 cm |
| Product hoogte | — | 9.30 cm |
| Product lengte | — | 34 cm |
| Product gewicht | — | 3.40 kg |
| Verpakking breedte | — | 42 cm |
| Verpakking hoogte | — | 40 cm |
| Verpakking lengte | — | 49.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 11.62 kg |
| Dockingstation breedte | — | 31 |
| Dockingstation hoogte | — | 48 |
| Dockingstation lengte | — | 38 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | — | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | — | - 1 x Roomba Combo® i8 Robotstofzuiger - 1 x Home Base® oplaadstation - 1 x Roomba Combo®-opvangbak - 1 x Extra Filter - 1 Microvezel dweilpad - 1 x Extra Zijborsteltje - 1 x Netsnoer |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Ja, accu |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | — | iRobot |
| Model | — | iRobot Roomba Combo i8+ |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | i857840 |
| EAN | — | 5060944994426 |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — |
|
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 89,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Plus.Parts
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 464,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie | iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 89,95Beste | € 442,00 |
| Hoogste prijs | € 89,95 | € 442,00 |
| Prijsverschil | € 352,05 (iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 89,95★ | € 442,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie vs iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie en de iRobot Roomba Combo® i8+ - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zelfledigend - Ideaal voor Huisdieren - i8578? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 352,05. De iRobot Originele Hoge Capaciteit AeroVac Afvalbak voor Roomba 800 Serie is momenteel de voordeligste optie.
