Hoofdborstels/rubberen borstels Geschikt voor iRobot Roomba i7, 4 paar vs iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,24 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hoofdborstels/rubberen borstels Geschikt voor iRobot Roomba i7, 4 paar | iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Green | Overig |
| Model | TLS-JXYA001-17D | iRobot Roomba Combo j9+ |
| Verpakkingsgewicht | 0.34 kg | 0.20 kg |
| EAN | 7314280431137 | 8721091039527 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TLS-JXYA001-17D | 4624870 |
| Verpakkingsinhoud | 4 x paar hoofdborstels | 2 stuk(s) iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Aiyida Technology | Plus.Parts |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 4 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | 7 jaar |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Universeel | iRobot |
| Geschikt voor stofzuigermodel |
| DJI |
| Geschikt voor type stofzuiger | Robotstofzuiger | Robotstofzuiger |
| Product breedte | 2.50 cm | 20 cm |
| Product hoogte | 2.50 cm | 10 cm |
| Product lengte | 18.70 cm | 20 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Borstelset | Borstelset |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 13 cm | 200 mm |
| Verpakking hoogte | 5.5 cm | 100 mm |
| Verpakking lengte | 19 cm | 200 mm |
| Product gewicht | — | 0.20 kg |
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| Wasbaar | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7314280431137 | 8721091039527 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 25,19- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 14 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- INF Company AB
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870).
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hoofdborstels/rubberen borstels Geschikt voor iRobot Roomba i7, 4 paar | iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 25,19 | € 24,95Beste |
| Hoogste prijs | € 25,19 | € 24,95 |
| Prijsverschil | € 0,24 (iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 25,19 | € 24,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hoofdborstels/rubberen borstels Geschikt voor iRobot Roomba i7, 4 paar vs iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hoofdborstels/rubberen borstels Geschikt voor iRobot Roomba i7, 4 paar en de iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,24. De iRobot Roomba Combo j9+ Borstels (2 Stuks, Plus.Parts® alternatief voor 4624870) is momenteel de voordeligste optie.

