HBM nat/droog bouwstofzuiger 1000W 15L 230V 15 kPa 32 mm vs asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HBM nat/droog bouwstofzuiger 1000W 15L 230V 15 kPa 32 mm | asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 15 l | 4 l |
| Snoerlengte | 2 m | — |
| Airwatts | 0 | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| EAN | 7435126215206 | 8033866844374 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | H134542 | PRCEN018 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1000 W | 500 W |
| Verpakkingsgewicht | 4.26 kg | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 grijze verzamelzak 1 spons 1 waterborstel 1 assorti borstel 1,5 m flexibele slang 1 ronde borstel 3 kunststof buizen 3,5 m VDE stroomkabel | gebogen metalen punt en plat plastic mondstuk |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HBM Machines BV | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 27.50 cm | 19 cm |
| Product hoogte | 50.20 cm | 33 cm |
| Product lengte | 27.50 cm | — |
| Stofklasse | Geen classificatie | — |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Droogzuiger |
| Type stofopvang | Met of zonder zak | Met zak |
| Vacuüm | 0 | — |
| Verpakking breedte | 300 mm | — |
| Verpakking hoogte | 520 mm | — |
| Verpakking lengte | 300 mm | — |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Voltage | 230 V | — |
| Water opzuigend | Ja | Nee |
| Zuigkracht | 0 mbar | 17000 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 7435126215206 | 8033866844374 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 47,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Lemato Nederland
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 34,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Intersale
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HBM nat/droog bouwstofzuiger 1000W 15L 230V 15 kPa 32 mm | asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 47,00 | € 34,99Beste |
| Hoogste prijs | € 47,00 | € 34,99 |
| Prijsverschil | € 12,01 (asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 47,00 | € 34,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HBM nat/droog bouwstofzuiger 1000W 15L 230V 15 kPa 32 mm vs asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HBM nat/droog bouwstofzuiger 1000W 15L 230V 15 kPa 32 mm en de asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,01. De asstofzuiger 4l 500w - ribimex - PRCEN018 is momenteel de voordeligste optie.

