Handstofzuiger 70W - livoo - DOH137G vs BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 11 november 2026
vs
€ 4,59 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Handstofzuiger 70W - livoo - DOH137G | BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Hepa luchtfilter | Hepa | Geen HEPA-filter |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Ja | Nee |
| Airwatts | — | 15.5 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.55 l | 0.30 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Nee | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Nee |
| Aantal standen | — | 1 |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 180 minuten | 10 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 3.7 V | 7.2 V |
| Geluidsniveau | 76 dB | 65 dB |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | 10 minuten | 9.5 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 10 minuten | 0.16 uur |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | grijs | Blauw, Zilver |
| Product breedte | 10.90 cm | 13.70 cm |
| Product hoogte | 12.50 cm | 11.50 cm |
| Product lengte | 40.70 cm | 434 cm |
| Product gewicht | 1 kg | 1.11 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Verpakking breedte | — | 14.60 cm |
| Verpakking hoogte | — | 12 cm |
| Verpakking lengte | — | 44.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.16 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | Muursteun, mondstuk, borstel | NVC215WA-QW kruimeldief, kierenzuiger, zachte borstel, laadstation en handleiding |
| Productgegevens | ||
| Merk | livoo | BLACK+DECKER |
| Model | DOH137G | NVC215WA-QW |
| EAN | 3523930105265 | 5035048698082 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | NVC215WA-QW |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Geen taal | Nederlands |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | AxiHandel: Rond en om het huis |
| EAN | ||
| EAN | 3523930105265 | 5035048698082 |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | Geen informatie beschikbaar |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 42,67Korting-9%Was € 46,83 · Bespaar € 4,16
- Levering
- Uiterlijk 30 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 nov en 30 nov in huis
- Verkoper
- Octopia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 40,48- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 nov in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Handstofzuiger 70W - livoo - DOH137G | BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 45,07 | € 40,48Beste |
| Hoogste prijs | € 45,07 | € 40,99 |
| Prijsverschil | € 4,59 (BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 45,07 | € 40,48★ |
| MediaMarkt | — | € 40,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Handstofzuiger 70W - livoo - DOH137G vs BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Handstofzuiger 70W - livoo - DOH137G en de BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,59. De BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief is momenteel de voordeligste optie.

