Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 vs Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS16
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 24,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 | Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS16 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 4014549332122 | 4046664113867 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 204200 | 5907722901 |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 16 l |
| Snoerlengte | — | 3 m |
| Technische specificaties | ||
| Verpakkingsgewicht | 0.34 kg | 5 kg |
| Vermogen | — | 1200 W |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1x | Scheppach NTS16 Alleszuiger | Nat & Droog – Blaasfunctie – 16 liter |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Festool GmbH | Scheppach GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 10 |
| Type ketelstofzuiger | Droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Verpakking breedte | 178 mm | 340 mm |
| Verpakking hoogte | 64 mm | 405 mm |
| Verpakking lengte | 316 mm | 30 cm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Water opzuigend | Nee | Ja |
| Product breedte | — | 34 cm |
| Product hoogte | — | 40.50 cm |
| Product lengte | — | 32 cm |
| Stofklasse | — | Geen classificatie |
| Type stofopvang | — | Met of zonder zak |
| Vacuüm | — | 20 |
| Voltage | — | 0 V |
| Zuigkracht | — | 20 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 4014549332122 | 4046664113867 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 27,99Korting-8%Was € 30,29 · Bespaar € 2,30
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 52,00- Levering
- Uiterlijk 11 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 aug en 11 aug in huis
- Verkoper
- Scheppach.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 | Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS16 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 27,99Beste | € 52,00 |
| Hoogste prijs | € 27,99 | € 52,00 |
| Prijsverschil | € 24,01 (Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 27,99★ | € 52,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 vs Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS16: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 en de Scheppach Nat en droogstofzuiger NTS16? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 24,01. De Festool HF-CT COMP Standaardfilter - 204200 is momenteel de voordeligste optie.

