Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 vs Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 467,45 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 | Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 4.50 l | — |
| Snoerlengte | 3 m | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| EAN | 4014549388860 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 576933 | — |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 0 W | — |
| Verpakkingsgewicht | 9 kg | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | zonder accu zonder oplader standaardfilter filterzak gemonteerd afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling slangdepot SYS-Dock met T-LOC-functie bekledingszuigmond D 36 PD voegenzuigmond D 36 FD-150 draagriem SYS-CT stofafzuiger-afstandbediening CT-F I | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 3 jaar garantie na registratie op website fabrikant, mits gekocht via officieel dealer. Pick-up en return via app fabrikant. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Festool GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| As opzuigend | Nee | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | — |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | M-klasse | — |
| Product breedte | 100 cm | — |
| Product hoogte | 0.10 cm | — |
| Product lengte | 100 cm | — |
| Stofklasse | M (midden) | — |
| Type ketelstofzuiger | Droogzuiger | — |
| Type stofopvang | Met zak | — |
| Vacuüm | 18000 | — |
| Verpakking breedte | 297 mm | — |
| Verpakking hoogte | 307 mm | — |
| Verpakking lengte | 396 mm | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Voltage | 36 V | — |
| Water opzuigend | Nee | — |
| Zuigkracht | 180 mbar | — |
| EAN | ||
| EAN | 4014549388860 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 532,99Korting-7%Was € 571,89 · Bespaar € 38,90
- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Gereedschapcentrum.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 | Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 532,99Beste | € 1.000,44 |
| Hoogste prijs | € 532,99 | € 1.000,44 |
| Prijsverschil | € 467,45 (Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 532,99★ | € 1.000,44 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 vs Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 en de Festool CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Accu stofzuiger CLEANTEC - 576944? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 467,45. De Festool CTMC SYS I-Basic Accu stofzuiger CLEANTEC - 576933 is momenteel de voordeligste optie.

