EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa vs EZVIZ RS20 Pro - Robotstofzuiger - Met Dweilfunctie - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 297,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa | EZVIZ RS20 Pro - Robotstofzuiger - Met Dweilfunctie - Wit |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 4000 mbar | 7200 mbar |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Harde vloeren |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser | Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.35 l | 0.35 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation |
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 240 minuten | 220 minuten |
| Oplaadtijd | 5 uur | 3 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 240 V | 240 V |
| Geluidsniveau | 64 dB | 65 dB |
| Vermogen | 45 W | 65 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Wit | Transparent |
| Product breedte | 0 cm | 55.50 cm |
| Product hoogte | 0 cm | 61.50 cm |
| Product lengte | 0 cm | 55 cm |
| Product gewicht | 0 kg | 0 kg |
| Verpakking breedte | 50.30 cm | 53 cm |
| Verpakking hoogte | 14 cm | 53 cm |
| Verpakking lengte | 41.70 cm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.05 kg | 25 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | Gebruiksaanwijzing;AC-adapter;Inclusief basisstation | EZVIZ Robotstofzuiger voor RS20 Pro Multifunctionele LDS-mapping |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Zie handleiding | Zie handleiding |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | EZVIZ | EZVIZ |
| Model | RE4 | RS20 PRO |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CS-RE4-PWT2 | 6941545632902 |
| EAN | 6941545620749 | 6941545632902 |
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | EZVIZ Europe B.V. | Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6941545620749 | 6941545632902 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 149,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Smart Home Direct
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 449,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Smart Home Direct
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa | EZVIZ RS20 Pro - Robotstofzuiger - Met Dweilfunctie - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,99Beste | € 447,00 |
| Hoogste prijs | € 149,99 | € 649,99 |
| Prijsverschil | € 297,01 (EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 3 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,99★ | € 449,99 |
| joybuy | — | € 649,99 |
| MediaMarkt | — | € 447,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa vs EZVIZ RS20 Pro - Robotstofzuiger - Met Dweilfunctie - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa en de EZVIZ RS20 Pro - Robotstofzuiger - Met Dweilfunctie - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 297,01. De EZVIZ RE4 - Robot Vacuum/mop - Lidar - 4000 Pa is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →
